THÉP TRÒN ĐẶC SAE AISI 1045
Thép tròn đặc ASTM SAE AISI 1045 là mác thép carbon trung bình phổ biến nhất với hàn lượng carbon trung bình độ bền kéo trung bình, độ cứng tốt, chống lại sự ăn mòn. Thép có thể được làm thường hoá, ủ thép hoặc gia nhiệt làm cứng...
THÉP TRÒN ĐẶC SAE AISI 1045
Thép tròn đặc ASTM SAE AISI 1045 là mác thép carbon trung bình phổ biến nhất với hàn lượng carbon trung bình độ bền kéo trung bình, độ cứng tốt, chống lại sự ăn mòn. Thép có thể được làm thường hoá, ủ thép hoặc gia nhiệt làm cứng...
Thép tròn đặc C1045 cũng được biết như thép cán nguội 1045, cán nóng và 1045HR.
Ứng dụng
Vật liệu thép AISI SAE 1045 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp trong đó yêu cầu độ bền và độ bền cao hơn, các ứng dụng điển hình bao gồm: Bánh răng nhẹ, trục, trục, trục, chốt, thanh dẫn hướng, thanh nối, bu lông, giun, trục khuỷu, linh kiện máy...
Thành phần hoá học
Tính chất cơ lý
Tính chất vật lý
Nhiệt luyện của thép tròn đặc 1045
Thường hoá
Thép tròn đặc1045 thường hoá tới biên độ nhiệt 830-900 °C và chính thức thường hoá tại nhiệt độ 860 °C
Ủ thép toàn phần
Nhiệt độ ủ thép cho AISI 1045 phải đạt từ 790-870 °C , làm lạnh vòng quanh từ 790-650°C tại điểm 28 °C/h trong lò luyện. Có thể đạt độ cứng HBW từ 156-217 ( thích hợp cho thép rèn dưới điều kiện độ dày đạt tới 75mm. Cho mỗi 25mm dày hơn, thời gian ủ nhiệt phải tối thiểu 1h, cứ tăng thêm 25mm thì thêm 1/2h)
Làm cứng thép
Làm austenitizing tại nhiệt độ 845 °C,
Tôi thép trung bình với nước hoặc nước muối, và phôi có độ dày thành ≤6,35 mm được làm nguội bằng dầu, và độ cứng phải không dưới 55HRC.
Hàn thép
Đối với độ dày của mối hàn là ≤13mm, nhiệt độ nung nóng trước và nhiệt độ ít nhất là 150 ° C trong điều kiện hydro thấp, ngoài hydro thấp, nhiệt độ tối thiểu 177 ° C, cần xử lý nhiệt sau khi hàn và phạm vi nhiệt độ là 590-675 ° C.
Đối với độ dày mối hàn 13 <t≤100mm, nhiệt độ nung nóng trước và nhiệt độ xen kẽ là ≥205 ° C (trong điều kiện hydro thấp), ≥230 ° C (trừ hydro thấp) và nhiệt độ xử lý nhiệt sau hàn là 590-675 ° C.
Mác thép tương đương 1045
BẢNG QUY CACH THÉP TRÒN ĐẶC
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TRÒN ĐẶC SAE AISI 1045
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Thép tròn đặc ASTM SAE AISI 1045 là mác thép carbon trung bình phổ biến nhất với hàn lượng carbon trung bình độ bền kéo trung bình, độ cứng tốt, chống lại sự ăn mòn. Thép có thể được làm thường hoá, ủ thép hoặc gia nhiệt làm cứng...
Thép tròn đặc C1045 cũng được biết như thép cán nguội 1045, cán nóng và 1045HR.
Ứng dụng
Vật liệu thép AISI SAE 1045 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp trong đó yêu cầu độ bền và độ bền cao hơn, các ứng dụng điển hình bao gồm: Bánh răng nhẹ, trục, trục, trục, chốt, thanh dẫn hướng, thanh nối, bu lông, giun, trục khuỷu, linh kiện máy...
Thành phần hoá học
Thành phần hoá học AISI ASTM 1045 (%) | ||||
Mác thép (UNS) | C | Mn | P (≤) | S (≤) |
1045 (G10450) | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
Tính chất cơ lý
Hệ số giãn nở về nhiệt tuyến tính AISI / SAE 1045 | ||
Giá trị (10-6/K) | Nhiệt độ (°C) | Nhiệt trị hoặc điều kiện |
11.6 | 0-100 | Ủ thép |
12.3 | 0-200 | |
13.1 | 0-300 | |
13.7 | 0-400 | |
14.2 | 0-500 | |
14.7 | 0-600 | |
15.1 | 0-700 | |
Tính chất nhiệt của vật liệu | ||
Giá trị (W/m·K) | Nhiệt độ (°C) | Điều kiện/Nhiệt luyện |
50.8 | 100 | Ủ thép |
Tính chất nhiệt của vật liệu | ||
Giá trị (W/m·K) | Nhiệt độ (°C) | Điều kiện/Nhiệt luyện |
50.8 | 100 | Ủ thép |
Điện trở suất của thép AISI SAE 1045 | ||
Giá trị (μΩ·m) | Nhiệt độ (°C) | Điều kiện/Nhiệt luyện |
0.162 | 20 | Ủ thép |
0.223 | 100 |
Tính chất vật lý
Tính chất vật lý cảu thép tròn đặc 1045 (biến thiên : 19-32 mm) | ||||||
Steel (UNS) | Độ bền kéo (Mpa) ≥ |
Giới hạn chảy (Mpa) ≥ | Độ dãn dài 50 mm, % ≥ |
Giảm diện tích, % ≥ | Độ cứng (HB) |
Tiến trình, điều kiền, nhiệt trị |
AISI SAE 1045 (G10450) | 565 | 310 | 16 | 40 | 163 | Cán nóng |
625 | 530 | 12 | 35 | 179 | Cán nguội | |
585 | 505 | 12 | 45 | 170 | Ủ, cán nguội |
Thường hoá
Thép tròn đặc1045 thường hoá tới biên độ nhiệt 830-900 °C và chính thức thường hoá tại nhiệt độ 860 °C
Ủ thép toàn phần
Nhiệt độ ủ thép cho AISI 1045 phải đạt từ 790-870 °C , làm lạnh vòng quanh từ 790-650°C tại điểm 28 °C/h trong lò luyện. Có thể đạt độ cứng HBW từ 156-217 ( thích hợp cho thép rèn dưới điều kiện độ dày đạt tới 75mm. Cho mỗi 25mm dày hơn, thời gian ủ nhiệt phải tối thiểu 1h, cứ tăng thêm 25mm thì thêm 1/2h)
Làm cứng thép
Làm austenitizing tại nhiệt độ 845 °C,
Tôi thép trung bình với nước hoặc nước muối, và phôi có độ dày thành ≤6,35 mm được làm nguội bằng dầu, và độ cứng phải không dưới 55HRC.
Hàn thép
Đối với độ dày của mối hàn là ≤13mm, nhiệt độ nung nóng trước và nhiệt độ ít nhất là 150 ° C trong điều kiện hydro thấp, ngoài hydro thấp, nhiệt độ tối thiểu 177 ° C, cần xử lý nhiệt sau khi hàn và phạm vi nhiệt độ là 590-675 ° C.
Đối với độ dày mối hàn 13 <t≤100mm, nhiệt độ nung nóng trước và nhiệt độ xen kẽ là ≥205 ° C (trong điều kiện hydro thấp), ≥230 ° C (trừ hydro thấp) và nhiệt độ xử lý nhiệt sau hàn là 590-675 ° C.
Mác thép tương đương 1045
AISI 1045 tương đương | ||||||||
Mỹ | Đức | Trung Quốc | Nhật Bản | |||||
Tiêu chuẩn | Mức thép (UNS) | Tiêu chuẩn | Tên thép (số thép) |
Tiêu chuẩn | Mức thép | Tiêu chuẩn | Mức thép | |
AISI SAE; ASTM A29/A29M |
1045 (G10450) | EN 10083-2 | C45 (1.0503) | GB/T 699 | 45 | JIS G 4051 | S45C |
BẢNG QUY CACH THÉP TRÒN ĐẶC
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | kg/m | kg/cây | Đơn giá/kg | Đơn giá/m | ĐƠN GIÁ/cây (Price) |
||||
1 | Thép Tròn Đặc Ø16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 1.58 | 9.5 | 39,458.50 | 236,751 | |
2 | Thép Tròn Đặc Ø18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 2.00 | 12.0 | 49,939.66 | 299,638 | |
3 | Thép Tròn Đặc Ø20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 2.47 | 14.8 | 61,653.90 | 369,923 | |
4 | Thép Tròn Đặc Ø22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 2.98 | 17.9 | 74,601.22 | 447,607 | |
5 | Thép Tròn Đặc Ø24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 3.55 | 21.3 | 88,781.62 | 532,690 | |
6 | Thép Tròn Đặc Ø25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 3.85 | 23.1 | 96,334.22 | 578,005 | |
7 | Thép Tròn Đặc Ø26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 4.17 | 25.0 | 104,195.09 | 625,171 | |
8 | Thép Tròn Đặc Ø27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 4.49 | 27.0 | 112,364.23 | 674,185 | |
9 | Thép Tròn Đặc Ø28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 4.83 | 29.0 | 120,841.64 | 725,050 | |
10 | Thép Tròn Đặc Ø30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 5.55 | 33.3 | 138,721.28 | 832,328 | |
11 | Thép Tròn Đặc Ø32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 6.31 | 37.9 | 157,833.98 | 947,004 | |
12 | Thép Tròn Đặc Ø35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 7.55 | 45.3 | 188,815.07 | 1,132,890 | |
13 | Thép Tròn Đặc Ø36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 7.99 | 47.9 | 199,758.64 | 1,198,552 | |
14 | Thép Tròn Đặc Ø38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 8.90 | 53.4 | 222,570.58 | 1,335,423 | |
15 | Thép Tròn Đặc Ø40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 9.86 | 59.2 | 246,615.60 | 1,479,694 | |
16 | Thép Tròn Đặc Ø42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 10.88 | 65.3 | 271,893.70 | 1,631,362 | |
17 | Thép Tròn Đặc Ø45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 12.48 | 74.9 | 312,122.87 | 1,872,737 | |
18 | Thép Tròn Đặc Ø46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 13.05 | 78.3 | 326,149.13 | 1,956,895 | |
19 | Thép Tròn Đặc Ø48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 14.21 | 85.2 | 355,126.46 | 2,130,759 | |
20 | Thép Tròn Đặc Ø50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 15.41 | 92.5 | 385,336.88 | 2,312,021 | |
21 | Thép Tròn Đặc Ø55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 18.65 | 111.9 | 466,257.62 | 2,797,546 | |
22 | Thép Tròn Đặc Ø60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 22.20 | 133.2 | 554,885.10 | 3,329,311 | |
23 | Thép Tròn Đặc Ø65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 26.05 | 156.3 | 651,219.32 | 3,907,316 | |
24 | Thép Tròn Đặc Ø70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 30.21 | 181.3 | 755,260.28 | 4,531,562 | |
25 | Thép Tròn Đặc Ø75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 34.68 | 208.1 | 867,007.97 | 5,202,048 | |
26 | Thép Tròn Đặc Ø80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 39.46 | 236.8 | 986,462.40 | 5,918,774 | |
27 | Thép Tròn Đặc Ø85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 44.54 | 267.3 | 1,113,623.57 | 6,681,741 | |
28 | Thép Tròn Đặc Ø90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 49.94 | 299.6 | 1,248,491.48 | 7,490,949 | |
29 | Thép Tròn Đặc Ø95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 55.64 | 333.9 | 1,391,066.12 | 8,346,397 | |
30 | Thép Tròn Đặc Ø100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 61.65 | 369.9 | 1,541,347.50 | 9,248,085 | |
31 | Thép Tròn Đặc Ø105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 67.97 | 407.8 | 1,699,335.62 | 10,196,014 | |
32 | Thép Tròn Đặc Ø110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 74.60 | 447.6 | 1,865,030.48 | 11,190,183 | |
33 | Thép Tròn Đặc Ø115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 81.54 | 489.2 | 2,038,432.07 | 12,230,592 | |
34 | Thép Tròn Đặc Ø120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 88.78 | 532.7 | 2,219,540.40 | 13,317,242 | |
35 | Thép Tròn Đặc Ø125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 96.33 | 578.0 | 2,408,355.47 | 14,450,133 | |
36 | Thép Tròn Đặc Ø130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 104.20 | 625.2 | 2,604,877.28 | 15,629,264 | |
37 | Thép Tròn Đặc Ø140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 120.84 | 725.0 | 3,021,041.10 | 18,126,247 | |
38 | Thép Tròn Đặc Ø150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 138.72 | 832.3 | 3,468,031.88 | 20,808,191 | |
39 | Thép Tròn Đặc Ø160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 157.83 | 947.0 | 3,945,849.60 | 23,675,098 | |
40 | Thép Tròn Đặc Ø170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 178.18 | 1,069.1 | 4,454,494.28 | 26,726,966 | |
41 | Thép Tròn Đặc Ø180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 199.76 | 1,198.6 | 4,993,965.90 | 29,963,795 | |
42 | Thép Tròn Đặc Ø190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 222.57 | 1,335.4 | 5,564,264.48 | 33,385,587 | |
43 | Thép Tròn Đặc Ø200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 246.62 | 1,479.7 | 6,165,390.00 | 36,992,340 | |
44 | Thép Tròn Đặc Ø210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 271.89 | 1,631.4 | 6,797,342.48 | 40,784,055 | |
45 | Thép Tròn Đặc Ø220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 298.40 | 1,790.4 | 7,460,121.90 | 44,760,731 | |
46 | Thép Tròn Đặc Ø230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 326.15 | 1,956.9 | 8,153,728.28 | 48,922,370 | |
47 | Thép Tròn Đặc Ø240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 355.13 | 2,130.8 | 8,878,161.60 | 53,268,970 | |
48 | Thép Tròn Đặc Ø250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 385.34 | 2,312.0 | 9,633,421.88 | 57,800,531 | |
49 | Thép Tròn Đặc Ø260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 416.78 | 2,500.7 | 10,419,509.10 | 62,517,055 | |
50 | Thép Tròn Đặc Ø270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 449.46 | 2,696.7 | 11,236,423.28 | 67,418,540 | |
51 | Thép Tròn Đặc Ø280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 483.37 | 2,900.2 | 12,084,164.40 | 72,504,986 | |
52 | Thép Tròn Đặc Ø290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 518.51 | 3,111.1 | 12,962,732.48 | 77,776,395 | |
53 | Thép Tròn Đặc Ø300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 554.89 | 3,329.3 | 13,872,127.50 | 83,232,765 | |
54 | Thép Tròn Đặc Ø310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 592.49 | 3,555.0 | 14,812,349.48 | 88,874,097 | |
55 | Thép Tròn Đặc Ø320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 631.34 | 3,788.0 | 15,783,398.40 | 94,700,390 | |
56 | Thép Tròn Đặc Ø330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 671.41 | 4,028.5 | 16,785,274.28 | 100,711,646 | |
57 | Thép Tròn Đặc Ø340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 712.72 | 4,276.3 | 17,817,977.10 | 106,907,863 | |
58 | Thép Tròn Đặc Ø350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 755.26 | 4,531.6 | 18,881,506.88 | 113,289,041 | |
59 | Thép Tròn Đặc Ø360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 799.03 | 4,794.2 | 19,975,863.60 | 119,855,182 | |
60 | Thép Tròn Đặc Ø370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 844.04 | 5,064.3 | 21,101,047.28 | 126,606,284 | |
61 | Thép Tròn Đặc Ø380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 890.28 | 5,341.7 | 22,257,057.90 | 133,542,347 | |
62 | Thép Tròn Đặc Ø390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 937.76 | 5,626.5 | 23,443,895.48 | 140,663,373 | |
63 | Thép Tròn Đặc Ø400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 986.46 | 5,918.8 | 24,661,560.00 | 147,969,360 | |
64 | Thép Tròn Đặc Ø410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 1,036.40 | 6,218.4 | 25,910,051.48 | 155,460,309 | |
65 | Thép Tròn Đặc Ø420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 1,087.57 | 6,525.4 | 27,189,369.90 | 163,136,219 | |
66 | Thép Tròn Đặc Ø430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 1,139.98 | 6,839.9 | 28,499,515.28 | 170,997,092 | |
67 | Thép Tròn Đặc Ø440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 1,193.62 | 7,161.7 | 29,840,487.60 | 179,042,926 | |
68 | Thép Tròn Đặc Ø450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 1,248.49 | 7,490.9 | 31,212,286.88 | 187,273,721 | |
69 | Thép Tròn Đặc Ø460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 1,304.60 | 7,827.6 | 32,614,913.10 | 195,689,479 | |
70 | Thép Tròn Đặc Ø470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 1,361.93 | 8,171.6 | 34,048,366.28 | 204,290,198 | |
71 | Thép Tròn Đặc Ø480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 1,420.51 | 8,523.0 | 35,512,646.40 | 213,075,878 | |
72 | Thép Tròn Đặc Ø490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 1,480.31 | 8,881.9 | 37,007,753.48 | 222,046,521 | |
73 | Thép Tròn Đặc Ø500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 1,541.35 | 9,248.1 | 38,533,687.50 | 231,202,125 | |
74 | Thép Tròn Đặc Ø510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 1,603.62 | 9,621.7 | 40,090,448.48 | 240,542,691 | |
75 | Thép Tròn Đặc Ø520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 1,667.12 | 10,002.7 | 41,678,036.40 | 250,068,218 | |
76 | Thép Tròn Đặc Ø530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 1,731.86 | 10,391.1 | 43,296,451.28 | 259,778,708 | |
77 | Thép Tròn Đặc Ø540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 1,797.83 | 10,787.0 | 44,945,693.10 | 269,674,159 | |
78 | Thép Tròn Đặc Ø550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 1,865.03 | 11,190.2 | 46,625,761.88 | 279,754,571 | |
79 | Thép Tròn Đặc Ø560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 1,933.47 | 11,600.8 | 48,336,657.60 | 290,019,946 | |
80 | Thép Tròn Đặc Ø570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 2,003.14 | 12,018.8 | 50,078,380.28 | 300,470,282 | |
81 | Thép Tròn Đặc Ø580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 2,074.04 | 12,444.2 | 51,850,929.90 | 311,105,579 | |
82 | Thép Tròn Đặc Ø590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 2,146.17 | 12,877.0 | 53,654,306.48 | 321,925,839 | |
83 | Thép Tròn Đặc Ø600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 2,219.54 | 13,317.2 | 55,488,510.00 | 332,931,060 | |
84 | Thép Tròn Đặc Ø610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 2,294.14 | 13,764.8 | 57,353,540.48 | 344,121,243 | |
85 | Thép Tròn Đặc Ø620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 2,369.98 | 14,219.9 | 59,249,397.90 | 355,496,387 | |
86 | Thép Tròn Đặc Ø630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 2,447.04 | 14,682.3 | 61,176,082.28 | 367,056,494 | |
87 | Thép Tròn Đặc Ø640 | Ø | 640 | x | 6000 | mm | Cây | 2,525.34 | 15,152.1 | 63,133,593.60 | 378,801,562 | |
88 | Thép Tròn Đặc Ø650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 2,604.88 | 15,629.3 | 65,121,931.88 | 390,731,591 |
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TRÒN ĐẶC SAE AISI 1045
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập12
- Hôm nay1,997
- Tháng hiện tại26,157
- Tổng lượt truy cập7,223,069