THÉP TRÒN ĐẶC JIS G4051
THÉP TRÒN ĐẶC JIS G4051
Thép tròn đặc tiêu chuẩn JIS G4051 là mác thép carbon trung bình phổ biến nhất với hàn lượng carbon trung bình độ bền kéo trung bình, độ cứng tốt, chống lại sự ăn mòn. Thép có thể được làm thường hoá, ủ thép hoặc gia nhiệt làm cứng. Thép tròn đặc S45C cũng được biết như thép cán nguội C45, cán nóng và S45CR...
Ứng dụng:
Thép hợp kim S45C được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp trong đó yêu cầu độ bền và độ bền cao hơn, các ứng dụng điển hình bao gồm: Bánh răng nhẹ, trục, trục, trục, chốt, thanh dẫn hướng, thanh nối, bu lông, giun, trục khuỷu, linh kiện máy...
Nhiệt luyện của thép tròn đặc S45C
Thường hoá:
Thép tròn đặc S45C thường hoá tới biên độ nhiệt 830-900 °C và chính thức thường hoá tại nhiệt độ 860 °C
Ủ thép toàn phần:
Nhiệt độ ủ thép hợp kim S45C phải đạt từ 790-870 °C , làm lạnh vòng quanh từ 790-650°C tại điểm 28 °C/h trong lò luyện. Có thể đạt độ cứng HBW từ 156-217 ( thích hợp cho thép rèn dưới điều kiện độ dày đạt tới 75mm. Cho mỗi 25mm dày hơn, thời gian ủ nhiệt phải tối thiểu 1h, cứ tăng thêm 25mm thì thêm 1/2h)
Làm cứng:
Làm austenitizing tại nhiệt độ 845 °C,
Tôi thép trung bình với nước hoặc nước muối, và phôi có độ dày thành ≤6,35 mm được làm nguội bằng dầu, và độ cứng phải không dưới 55HRC.
Hàn thép:
Đối với độ dày của mối hàn là ≤13mm, nhiệt độ nung nóng trước và nhiệt độ ít nhất là 150 ° C trong điều kiện hydro thấp, ngoài hydro thấp, nhiệt độ tối thiểu 177 ° C, cần xử lý nhiệt sau khi hàn và phạm vi nhiệt độ là 590-675 ° C.
MÁC THÉP TRÒN ĐẶC
Nhật Bản | Hàn QUốc | Đức | Mỹ | Trung Quốc | ||
Thép tròn đặc Carbon JIS G4051: | S10C | SM10C | Ck10 C10E |
1.1121 | ||
S15C | SM15C | SAE1015 | ||||
S18C | SM18C | SAE1018 | ||||
S20C | SM20C | C22 | 1.0402 | SAE1020 | ||
S25C | SM25C | SAE1055 | ||||
S30C | SM30C, | |||||
S35C | C35 | 1.0501 | SAE1035 | |||
S45C | S45Cr, S45CM, S45CS, SM45C(D), | Ck45 c45E |
1.0503 | SAE1045 | ||
S48C | S48CM, SM48C | SAE1048 | ||||
S50C | SM50C(D), | C50 | 1.0540 | SAE1050 | ||
S53C | S53CM, S53CrB SM53C, | SAE1053 | ||||
S55C | S55CKN SM55C, | Ck55 c55E |
1.0535 | SAE1055 | ||
Thép hợp kim Cr+Niken JIS G4102 |
SNC236 | |||||
SNC415 | ||||||
SNC631 | ||||||
SNC815 | ||||||
SNC836 | ||||||
JIS G4103 thép hợp kim Cr +Niken | SNCM220 | 21NiCrMo2 | 1.6523 |
8620 | ||
SNCM240 | ||||||
SNCM415 | ||||||
SNCM431 | ||||||
SNCM439 | 34CrNiMo6 |
1.6582 | 4340 | GB/T 3077 | ||
SNCM447 | ||||||
SNCM616 | ||||||
SNCM625 | ||||||
SNCM630 | ||||||
SNCM815 | ||||||
Thép hợp kim Chrome JIS G4104 |
SCr415 | 1.7015 | ||||
SCr420 | SCr420H, SCr420H1, | |||||
SCr425 | ||||||
SCr430 | 28Cr4 | 1.7033 | 5130 | |||
SCr435 | 34Cr4 | 1.7034 | 5135 | |||
SCr440 | SCr440H(M) | 41Cr4 41CrS4 |
1.7035 | 5140 | ||
Thép hợp kim Chrome – Molyb JIS G4105 |
SCM415 | SCM415H, SCMH1, SCMH1ST, SCMH1MD, |
1.7262 | |||
SCM420 | SCM420H, SCM420H1 SCM420HD, |
25CrMo4 |
1.7218 | 4120 | ||
SCM435 | SCM435, SCM435H | 34CrMo4 |
1.7220 | 4130 | ||
SCM440 | SCM440H, | 42CrMo4 | 1.7225 |
4140 | 42CrMo | |
SCM445 | SCM445, | 1.7228 | 4145 4147 |
|||
SCM822 | SCM822H, SCM822HST | 1.7258 | ||||
JIS G4401 Thép công cụ |
SK1 | |||||
SK2 | ||||||
Sk3 | ||||||
SK4 | ||||||
SK5 | ||||||
SK6 | ||||||
SK7 | ||||||
JIS G4403 High-Speed Tool Steel |
SKH2 | |||||
SKH3 | ||||||
SKH4 | ||||||
SKH10 | ||||||
SKH51 | ||||||
SKH52 | ||||||
SKH53 | ||||||
SKH54 | ||||||
SKH55 | ||||||
SKH56 | ||||||
SKH57 | ||||||
SKH58 | ||||||
SKH59 | ||||||
JIS G4404 Alloy Tool Steel |
SKD1 | |||||
SKD11 | ||||||
SKD12 | ||||||
SKD4 | ||||||
SKD5 | ||||||
SKD6 | ||||||
SKD61 | ||||||
SKD62 | ||||||
SKD7 | ||||||
SKD8 | ||||||
JIS G4801 Spring Steel | SUP3 | |||||
SUP6 | 61SiCr7 | 1.7108 | 9260 | |||
SUP7 | ||||||
SUP9 | 55Cr3 | 1.7176 | 5155 | |||
SUP9A | ||||||
SUP10 | 51CrV4 | 1.8159 | ||||
SUP11A | ||||||
SUP12 | ||||||
SUP13 | ||||||
JIS G4804 Sulfuric and Sulfur Compound Free Cutting Steel |
SUM11 | |||||
SUM12 | ||||||
SUM21 | ||||||
SUM22 | ||||||
SUM22L | ||||||
SUM23 | ||||||
SUM23L | ||||||
SUM24L | ||||||
SUM25 | ||||||
SUM31 | ||||||
SUM31L | ||||||
SUM32 | ||||||
SUM41 | ||||||
SUM42 | ||||||
SUM43 | ||||||
JIS G4805 High Carbon Chrome Bearing Steel |
SUJ1 | |||||
SUJ2 | 100Cr6 | 52100 | 100Cr6 | |||
SUJ3 | ||||||
SUJ4 | ||||||
SUJ5 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC JIS G4051
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | kg/m | kg/cây | ||||
1 | Thép Tròn Đặc Ø16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 1.58 | 9.5 |
2 | Thép Tròn Đặc Ø18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 2.00 | 12.0 |
3 | Thép Tròn Đặc Ø20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 2.47 | 14.8 |
4 | Thép Tròn Đặc Ø22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 2.98 | 17.9 |
5 | Thép Tròn Đặc Ø24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 3.55 | 21.3 |
6 | Thép Tròn Đặc Ø25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 3.85 | 23.1 |
7 | Thép Tròn Đặc Ø26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 4.17 | 25.0 |
8 | Thép Tròn Đặc Ø27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 4.49 | 27.0 |
9 | Thép Tròn Đặc Ø28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 4.83 | 29.0 |
10 | Thép Tròn Đặc Ø30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 5.55 | 33.3 |
11 | Thép Tròn Đặc Ø32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 6.31 | 37.9 |
12 | Thép Tròn Đặc Ø35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 7.55 | 45.3 |
13 | Thép Tròn Đặc Ø36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 7.99 | 47.9 |
14 | Thép Tròn Đặc Ø38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 8.90 | 53.4 |
15 | Thép Tròn Đặc Ø40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 9.86 | 59.2 |
16 | Thép Tròn Đặc Ø42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 10.88 | 65.3 |
17 | Thép Tròn Đặc Ø45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 12.48 | 74.9 |
18 | Thép Tròn Đặc Ø46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 13.05 | 78.3 |
19 | Thép Tròn Đặc Ø48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 14.21 | 85.2 |
20 | Thép Tròn Đặc Ø50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 15.41 | 92.5 |
21 | Thép Tròn Đặc Ø55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 18.65 | 111.9 |
22 | Thép Tròn Đặc Ø60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 22.20 | 133.2 |
23 | Thép Tròn Đặc Ø65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 26.05 | 156.3 |
24 | Thép Tròn Đặc Ø70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 30.21 | 181.3 |
25 | Thép Tròn Đặc Ø75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 34.68 | 208.1 |
26 | Thép Tròn Đặc Ø80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 39.46 | 236.8 |
27 | Thép Tròn Đặc Ø85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 44.54 | 267.3 |
28 | Thép Tròn Đặc Ø90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 49.94 | 299.6 |
29 | Thép Tròn Đặc Ø95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 55.64 | 333.9 |
30 | Thép Tròn Đặc Ø100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 61.65 | 369.9 |
31 | Thép Tròn Đặc Ø105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 67.97 | 407.8 |
32 | Thép Tròn Đặc Ø110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 74.60 | 447.6 |
33 | Thép Tròn Đặc Ø115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 81.54 | 489.2 |
34 | Thép Tròn Đặc Ø120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 88.78 | 532.7 |
35 | Thép Tròn Đặc Ø125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 96.33 | 578.0 |
36 | Thép Tròn Đặc Ø130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 104.20 | 625.2 |
37 | Thép Tròn Đặc Ø140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 120.84 | 725.0 |
38 | Thép Tròn Đặc Ø150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 138.72 | 832.3 |
39 | Thép Tròn Đặc Ø160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 157.83 | 947.0 |
40 | Thép Tròn Đặc Ø170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 178.18 | 1,069.1 |
41 | Thép Tròn Đặc Ø180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 199.76 | 1,198.6 |
42 | Thép Tròn Đặc Ø190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 222.57 | 1,335.4 |
43 | Thép Tròn Đặc Ø200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 246.62 | 1,479.7 |
44 | Thép Tròn Đặc Ø210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 271.89 | 1,631.4 |
45 | Thép Tròn Đặc Ø220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 298.40 | 1,790.4 |
46 | Thép Tròn Đặc Ø230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 326.15 | 1,956.9 |
47 | Thép Tròn Đặc Ø240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 355.13 | 2,130.8 |
48 | Thép Tròn Đặc Ø250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 385.34 | 2,312.0 |
49 | Thép Tròn Đặc Ø260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 416.78 | 2,500.7 |
50 | Thép Tròn Đặc Ø270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 449.46 | 2,696.7 |
51 | Thép Tròn Đặc Ø280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 483.37 | 2,900.2 |
52 | Thép Tròn Đặc Ø290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 518.51 | 3,111.1 |
53 | Thép Tròn Đặc Ø300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 554.89 | 3,329.3 |
54 | Thép Tròn Đặc Ø310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 592.49 | 3,555.0 |
55 | Thép Tròn Đặc Ø320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 631.34 | 3,788.0 |
56 | Thép Tròn Đặc Ø330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 671.41 | 4,028.5 |
57 | Thép Tròn Đặc Ø340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 712.72 | 4,276.3 |
58 | Thép Tròn Đặc Ø350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 755.26 | 4,531.6 |
59 | Thép Tròn Đặc Ø360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 799.03 | 4,794.2 |
60 | Thép Tròn Đặc Ø370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 844.04 | 5,064.3 |
61 | Thép Tròn Đặc Ø380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 890.28 | 5,341.7 |
62 | Thép Tròn Đặc Ø390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 937.76 | 5,626.5 |
63 | Thép Tròn Đặc Ø400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 986.46 | 5,918.8 |
64 | Thép Tròn Đặc Ø410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 1,036.40 | 6,218.4 |
65 | Thép Tròn Đặc Ø420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 1,087.57 | 6,525.4 |
66 | Thép Tròn Đặc Ø430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 1,139.98 | 6,839.9 |
67 | Thép Tròn Đặc Ø440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 1,193.62 | 7,161.7 |
68 | Thép Tròn Đặc Ø450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 1,248.49 | 7,490.9 |
69 | Thép Tròn Đặc Ø460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 1,304.60 | 7,827.6 |
70 | Thép Tròn Đặc Ø470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 1,361.93 | 8,171.6 |
71 | Thép Tròn Đặc Ø480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 1,420.51 | 8,523.0 |
72 | Thép Tròn Đặc Ø490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 1,480.31 | 8,881.9 |
73 | Thép Tròn Đặc Ø500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 1,541.35 | 9,248.1 |
74 | Thép Tròn Đặc Ø510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 1,603.62 | 9,621.7 |
75 | Thép Tròn Đặc Ø520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 1,667.12 | 10,002.7 |
76 | Thép Tròn Đặc Ø530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 1,731.86 | 10,391.1 |
77 | Thép Tròn Đặc Ø540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 1,797.83 | 10,787.0 |
78 | Thép Tròn Đặc Ø550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 1,865.03 | 11,190.2 |
79 | Thép Tròn Đặc Ø560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 1,933.47 | 11,600.8 |
80 | Thép Tròn Đặc Ø570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 2,003.14 | 12,018.8 |
81 | Thép Tròn Đặc Ø580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 2,074.04 | 12,444.2 |
82 | Thép Tròn Đặc Ø590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 2,146.17 | 12,877.0 |
83 | Thép Tròn Đặc Ø600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 2,219.54 | 13,317.2 |
84 | Thép Tròn Đặc Ø610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 2,294.14 | 13,764.8 |
85 | Thép Tròn Đặc Ø620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 2,369.98 | 14,219.9 |
86 | Thép Tròn Đặc Ø630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 2,447.04 | 14,682.3 |
87 | Thép Tròn Đặc Ø640 | Ø | 640 | x | 6000 | mm | Cây | 2,525.34 | 15,152.1 |
88 | Thép Tròn Đặc Ø650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 2,604.88 | 15,629.3 |
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TRÒN ĐẶC JIS G4051
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Đang truy cập12
- Hôm nay1,997
- Tháng hiện tại26,146
- Tổng lượt truy cập7,223,058