THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Thép tròn đặc 40CrMo là thép hợp kim Crom 0.75-1.1, Mo 0.15-0.25, thích hợp cho chế tạo bánh răng cơ khí, piston truyền động, trục khuỷ, xích truyền động, mỏ neo tàu thuyền. Thép có độ bền cơ tính cao, chịu được mọi điều kiện thời tiết, nhiều loại môi trường axit, muối, bazo....Thép nhập khẩu từ Châu Âu (Đức, Áo, Thuỵ sĩ), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài loan................................
THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Thép tròn đặc 40CrMo có độ bền cao, độ cứng cao, độ dẻo dai, biến dạng nhỏ khi nhiệt rèn, nhiệt độ cao, độ rão cao và cường độ thép ổn định theo thời gian. thép hợp kim 40CrMo là crom, molypden, mangan chứa thép hợp kim thấp. Nó có độ bền mỏi cao, chống mài mòn và chống va đập, độ dẻo dai và độ bền xoắn cao. Thép đã qua quá trình tôi, ram (nhiệt luyện) thì đạt độ cứng 24-31 HRC. Thép ủ đạt tối đa 250HB.
Đối với việc sản xuất thép có cường độ và phần khai thác cao hơn 35CrMo, chẳng hạn như thiết bị kéo đầu máy, thiết bị truyền động siêu nạp, trục sau, thanh nối nặng và kẹp lò xo, cũng có thể được sử dụng 2000m bên dưới các khớp nối ống khoan dầu sâu và công cụ trục vớt.
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Ứng dụng THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo: thép kỹ thuật nên Thép tròn đặc 42CrMo4 được sử dụng rộng rãi trong chế tạo máy móc thiết bị, ô tô, khai thác mỏ, phụ tùng, bi nhông động cơ, truyền động, piston, bánh lái siêu áp lực, các khớp nối tàu điện, các liên kết cường lực cao, trục, bánh răng, đai khoan thăm dò dầu khí…
Quá trình nhiệt luyện THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Thép được được luyện từ từ tại nhiệt độ lên tới 800 - 850 độ C
Làm lạnh từ từ trong lò cho tới nhiệt độ 480 độ
Hoàn thành quá trình nhiệt luyện trong không khí
Tôi thép + Ram thép THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Nhiệt độ 880 độ C
Ngâm thép tại nhiệt độ này sau đó tôi thép trong dầu
Ram thép trong nhiệt độ phòng 20 độ C
Đun nóng tới nhiệt độ 560 độ C
Lấy thép từ lò ra và để nguội tại nhiệt độ trong không khí
Rèn thép THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Thép được rèn từ từ, thống nhất
Tăng nhiệt độ rèn lên tới 1150 - 1200 độ
Luôn giữ nhiệt độ rèn thép trên 850 độ
Thép tròn đặc SCM440,
Thép tròn đặc 42CrMo4,
Thép tròn đặc 42CrMo,
Thép tròn đặc 1.7225,
Thép tròn đặc 4140,
BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
HÌNH ẢNH THÉP NHẬP KHẨU 40CrMo4 tại cảng
Thép tròn đặc 40CrMo có độ bền cao, độ cứng cao, độ dẻo dai, biến dạng nhỏ khi nhiệt rèn, nhiệt độ cao, độ rão cao và cường độ thép ổn định theo thời gian. thép hợp kim 40CrMo là crom, molypden, mangan chứa thép hợp kim thấp. Nó có độ bền mỏi cao, chống mài mòn và chống va đập, độ dẻo dai và độ bền xoắn cao. Thép đã qua quá trình tôi, ram (nhiệt luyện) thì đạt độ cứng 24-31 HRC. Thép ủ đạt tối đa 250HB.
Đối với việc sản xuất thép có cường độ và phần khai thác cao hơn 35CrMo, chẳng hạn như thiết bị kéo đầu máy, thiết bị truyền động siêu nạp, trục sau, thanh nối nặng và kẹp lò xo, cũng có thể được sử dụng 2000m bên dưới các khớp nối ống khoan dầu sâu và công cụ trục vớt.
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
Thép tròn đặc 40CrMo | 0.35 - 0.45 | 0.15- 0.40 | 0.40- 0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.00 -1.50 | 0.15-0.25 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Mác thép | Tensile strength σb(MPa): | Yield strength σs (MPa) | Elongation rate δ5 (%) | Section shrinkage ψ (%): | Impact energy Akv (J) | Impact toughness value αkv (J / cm2) | Hardness |
Thép tròn đặc 40CrMo | ≥1080 (110) | ≥930 (95) | ≥12 |
≥45 |
≥63 | ≥78 (8) | ≤ 217HB |
Ứng dụng THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo: thép kỹ thuật nên Thép tròn đặc 42CrMo4 được sử dụng rộng rãi trong chế tạo máy móc thiết bị, ô tô, khai thác mỏ, phụ tùng, bi nhông động cơ, truyền động, piston, bánh lái siêu áp lực, các khớp nối tàu điện, các liên kết cường lực cao, trục, bánh răng, đai khoan thăm dò dầu khí…
Quá trình nhiệt luyện THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Thép được được luyện từ từ tại nhiệt độ lên tới 800 - 850 độ C
Làm lạnh từ từ trong lò cho tới nhiệt độ 480 độ
Hoàn thành quá trình nhiệt luyện trong không khí
Tôi thép + Ram thép THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Nhiệt độ 880 độ C
Ngâm thép tại nhiệt độ này sau đó tôi thép trong dầu
Ram thép trong nhiệt độ phòng 20 độ C
Đun nóng tới nhiệt độ 560 độ C
Lấy thép từ lò ra và để nguội tại nhiệt độ trong không khí
Rèn thép THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
Thép được rèn từ từ, thống nhất
Tăng nhiệt độ rèn lên tới 1150 - 1200 độ
Luôn giữ nhiệt độ rèn thép trên 850 độ
Thép tròn đặc SCM440,
Thép tròn đặc 42CrMo4,
Thép tròn đặc 42CrMo,
Thép tròn đặc 1.7225,
Thép tròn đặc 4140,
BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC 40CrMo
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | kg/m | kg/cây | Đơn giá/kg | ||||
1 | Thép Tròn Đặc Ø16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 1.58 | 9.5 | |
2 | Thép Tròn Đặc Ø18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 2.00 | 12.0 | |
3 | Thép Tròn Đặc Ø20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 2.47 | 14.8 | |
4 | Thép Tròn Đặc Ø22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 2.98 | 17.9 | |
5 | Thép Tròn Đặc Ø24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 3.55 | 21.3 | |
6 | Thép Tròn Đặc Ø25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 3.85 | 23.1 | |
7 | Thép Tròn Đặc Ø26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 4.17 | 25.0 | |
8 | Thép Tròn Đặc Ø27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 4.49 | 27.0 | |
9 | Thép Tròn Đặc Ø28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 4.83 | 29.0 | |
10 | Thép Tròn Đặc Ø30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 5.55 | 33.3 | |
11 | Thép Tròn Đặc Ø32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 6.31 | 37.9 | |
12 | Thép Tròn Đặc Ø35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 7.55 | 45.3 | |
13 | Thép Tròn Đặc Ø36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 7.99 | 47.9 | |
14 | Thép Tròn Đặc Ø38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 8.90 | 53.4 | |
15 | Thép Tròn Đặc Ø40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 9.86 | 59.2 | |
16 | Thép Tròn Đặc Ø42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 10.88 | 65.3 | |
17 | Thép Tròn Đặc Ø45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 12.48 | 74.9 | |
18 | Thép Tròn Đặc Ø46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 13.05 | 78.3 | |
19 | Thép Tròn Đặc Ø48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 14.21 | 85.2 | |
20 | Thép Tròn Đặc Ø50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 15.41 | 92.5 | |
21 | Thép Tròn Đặc Ø55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 18.65 | 111.9 | |
22 | Thép Tròn Đặc Ø60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 22.20 | 133.2 | |
23 | Thép Tròn Đặc Ø65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 26.05 | 156.3 | |
24 | Thép Tròn Đặc Ø70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 30.21 | 181.3 | |
25 | Thép Tròn Đặc Ø75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 34.68 | 208.1 | |
26 | Thép Tròn Đặc Ø80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 39.46 | 236.8 | |
27 | Thép Tròn Đặc Ø85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 44.54 | 267.3 | |
28 | Thép Tròn Đặc Ø90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 49.94 | 299.6 | |
29 | Thép Tròn Đặc Ø95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 55.64 | 333.9 | |
30 | Thép Tròn Đặc Ø100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 61.65 | 369.9 | |
31 | Thép Tròn Đặc Ø105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 67.97 | 407.8 | |
32 | Thép Tròn Đặc Ø110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 74.60 | 447.6 | |
33 | Thép Tròn Đặc Ø115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 81.54 | 489.2 | |
34 | Thép Tròn Đặc Ø120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 88.78 | 532.7 | |
35 | Thép Tròn Đặc Ø125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 96.33 | 578.0 | |
36 | Thép Tròn Đặc Ø130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 104.20 | 625.2 | |
37 | Thép Tròn Đặc Ø140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 120.84 | 725.0 | |
38 | Thép Tròn Đặc Ø150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 138.72 | 832.3 | |
39 | Thép Tròn Đặc Ø160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 157.83 | 947.0 | |
40 | Thép Tròn Đặc Ø170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 178.18 | 1,069.1 | |
41 | Thép Tròn Đặc Ø180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 199.76 | 1,198.6 | |
42 | Thép Tròn Đặc Ø190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 222.57 | 1,335.4 | |
43 | Thép Tròn Đặc Ø200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 246.62 | 1,479.7 | |
44 | Thép Tròn Đặc Ø210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 271.89 | 1,631.4 | |
45 | Thép Tròn Đặc Ø220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 298.40 | 1,790.4 | |
46 | Thép Tròn Đặc Ø230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 326.15 | 1,956.9 | |
47 | Thép Tròn Đặc Ø240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 355.13 | 2,130.8 | |
48 | Thép Tròn Đặc Ø250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 385.34 | 2,312.0 | |
49 | Thép Tròn Đặc Ø260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 416.78 | 2,500.7 | |
50 | Thép Tròn Đặc Ø270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 449.46 | 2,696.7 | |
51 | Thép Tròn Đặc Ø280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 483.37 | 2,900.2 | |
52 | Thép Tròn Đặc Ø290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 518.51 | 3,111.1 | |
53 | Thép Tròn Đặc Ø300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 554.89 | 3,329.3 | |
54 | Thép Tròn Đặc Ø310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 592.49 | 3,555.0 | |
55 | Thép Tròn Đặc Ø320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 631.34 | 3,788.0 | |
56 | Thép Tròn Đặc Ø330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 671.41 | 4,028.5 | |
57 | Thép Tròn Đặc Ø340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 712.72 | 4,276.3 | |
58 | Thép Tròn Đặc Ø350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 755.26 | 4,531.6 | |
59 | Thép Tròn Đặc Ø360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 799.03 | 4,794.2 | |
60 | Thép Tròn Đặc Ø370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 844.04 | 5,064.3 | |
61 | Thép Tròn Đặc Ø380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 890.28 | 5,341.7 | |
62 | Thép Tròn Đặc Ø390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 937.76 | 5,626.5 | |
63 | Thép Tròn Đặc Ø400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 986.46 | 5,918.8 | |
64 | Thép Tròn Đặc Ø410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 1,036.40 | 6,218.4 | |
65 | Thép Tròn Đặc Ø420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 1,087.57 | 6,525.4 | |
66 | Thép Tròn Đặc Ø430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 1,139.98 | 6,839.9 | |
67 | Thép Tròn Đặc Ø440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 1,193.62 | 7,161.7 | |
68 | Thép Tròn Đặc Ø450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 1,248.49 | 7,490.9 | |
69 | Thép Tròn Đặc Ø460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 1,304.60 | 7,827.6 | |
70 | Thép Tròn Đặc Ø470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 1,361.93 | 8,171.6 | |
71 | Thép Tròn Đặc Ø480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 1,420.51 | 8,523.0 | |
72 | Thép Tròn Đặc Ø490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 1,480.31 | 8,881.9 | |
73 | Thép Tròn Đặc Ø500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 1,541.35 | 9,248.1 | |
74 | Thép Tròn Đặc Ø510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 1,603.62 | 9,621.7 | |
75 | Thép Tròn Đặc Ø520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 1,667.12 | 10,002.7 | |
76 | Thép Tròn Đặc Ø530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 1,731.86 | 10,391.1 | |
77 | Thép Tròn Đặc Ø540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 1,797.83 | 10,787.0 | |
78 | Thép Tròn Đặc Ø550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 1,865.03 | 11,190.2 | |
79 | Thép Tròn Đặc Ø560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 1,933.47 | 11,600.8 | |
80 | Thép Tròn Đặc Ø570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 2,003.14 | 12,018.8 | |
81 | Thép Tròn Đặc Ø580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 2,074.04 | 12,444.2 | |
82 | Thép Tròn Đặc Ø590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 2,146.17 | 12,877.0 | |
83 | Thép Tròn Đặc Ø600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 2,219.54 | 13,317.2 | |
84 | Thép Tròn Đặc Ø610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 2,294.14 | 13,764.8 | |
85 | Thép Tròn Đặc Ø620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 2,369.98 | 14,219.9 | |
86 | Thép Tròn Đặc Ø630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 2,447.04 | 14,682.3 | |
87 | Thép Tròn Đặc Ø640 | Ø | 640 | x | 6000 | mm | Cây | 2,525.34 | 15,152.1 | |
88 | Thép Tròn Đặc Ø650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 2,604.88 | 15,629.3 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập14
- Hôm nay1,602
- Tháng hiện tại11,961
- Tổng lượt truy cập7,332,532