THÉP TẤM SM490YB

Thứ ba - 18/10/2022 23:23
Thép tấm SM490YB là một loại thép có hàm lượng carbon thấp, cường độ cao cho các bộ phận kết cấu hàn. Dễ hàn và đặc tính tạo hình nguội tốt. Tấm thép SM490YB chủ yếu được sử dụng cho các bộ phận máy móc, thiết bị di động, cần cẩu thép, cần cẩu thép, khung thép, cầu thép và hầu hết các hoạt động kết cấu trong công nghiệp. Cường độ thép cao hơn về năng suất và độ bền kéo đối với thép tấm SM490YB.Thép cán nóng được sử dụng cho cầu, tàu, bể chứa xăng dầu, container và các công trình khác có khả năng hàn vượt trội
THÉP TẤM SM490YB NHẬP KHẨU GIÁ RẺ
THÉP TẤM SM490YB NHẬP KHẨU GIÁ RẺ
THÉP TẤM SM490YB
TỔNG QUÁT CHUNG
Thép tấm SM490YB là một loại thép có hàm lượng carbon thấp, cường độ cao cho các bộ phận kết cấu hàn. Dễ hàn và đặc tính tạo hình nguội tốt. Thép tấm SM490YB chủ yếu được sử dụng cho các bộ phận máy móc, thiết bị di động, cần cẩu thép, cần cẩu thép, khung thép, cầu thép và hầu hết các hoạt động kết cấu trong công nghiệp. Cường độ thép cao hơn về năng suất và độ bền kéo đối với thép tấm SM490YB...
ỨNG DỤNG
Thép cán nóng được sử dụng cho cầu, tàu, bể chứa xăng dầu, container và các công trình khác có khả năng hàn vượt trội...
 
Mức thép JIS G3106 SM490YB
Phân loại (mm) Dày : 6 - 300,
Rộng: 1500 - 4050,
 dài: 3000 - 12000
Tiêu chuẩn JIS G3106 tiêu chuẩn định danh cho thép tấm cán nóng kết cấu hàn
Chứng nhận bởi bên thứ 3 ABS, DNV, GL, CCS, LR , RINA, KR, TUV, CE
Định danh Thép tấm kết cấu, cán có kiểm soát, hạt tinh, kết cấu hàn
 

 THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM SM490YB      
Mức thép Nguyên tố hoá học Max (%)
C Si Mn P S Cu (min)
Thép tấm SM490YB 0.20 0.55 1.65 0.035 0.035 -

Carbon Equivalent: Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15%
 
 TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TẤM SM490YB  
 
Mức thép Tính chất
Độ dày Giới hạn chảy Độ bền kéo Độ dãn dài
SM490YB mm Min Mpa Mpa Min  %
t16 365 490-610 15
16<t90 325-355 490-610 21
Equivalent steel grade of SM490YB
Europe Belgium Germany France Italy Sweden India USA U.K
S 355 JR AE 355 B   E 36-2 Fe 510 B SS21,32,01 IS 961 A633  gr A,C,D 50 B
     thep tam sm490yb 2
 
                   BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC  SM490YB  
 
STT TÊN VẬT TƯ
(Description)
QUY CÁCH
(Dimension)
ĐVT Khối lượng/tấm Khối lượng/m2
1 Thép Tấm SM490YB  3ly 3 x 1500 x 6000 mm Tấm 211.95 23.55
2 Thép Tấm SM490YB  4ly 4 x 1500 x 6000 mm Tấm 282.6 31.4
3 Thép Tấm  SM490YB  5ly 5 x 1500 x 6000 mm Tấm 353.25 39.25
4 Thép Tấm  SM490YB   6ly 6 x 1500 x 6000 mm Tấm 423.9 47.1
5 Thép Tấm  SM490YB  8ly 8 x 1500 x 6000 mm Tấm 565.2 62.8
6 Thép Tấm  SM490YB   9ly 9 x 1500 x 6000 mm Tấm 635.85 70.65
7 Thép Tấm  SM490YB 10ly 10 x 1500 x 6000 mm Tấm 706.5 78.5
8 Thép Tấm  SM490YB 12ly 12 x 2000 x 6000 mm Tấm 1130.4 94.2
9 Thép Tấm  SM490YB 13ly 13 x 2000 x 6000 mm Tấm 1224.6 102.05
10 Thép Tấm  SM490YB 14ly 14 x 2000 x 6000 mm Tấm 1318.8 109.9
11 Thép Tấm  SM490YB 15ly 15 x 2000 x 6000 mm Tấm 1413 117.75
12 Thép Tấm  SM490YB 16ly 16 x 2000 x 6000 mm Tấm 1507.2 125.6
13 Thép Tấm  SM490YB 18ly 18 x 2000 x 6000 mm Tấm 1695.6 141.3
14 Thép Tấm  SM490YB 19ly 19 x 2000 x 6000 mm Tấm 1789.8 149.15
15 Thép Tấm  SM490YB 20ly 20 x 2000 x 6000 mm Tấm 1884 157
16 Thép Tấm  SM490YB 22ly 22 x 2000 x 6000 mm Tấm 2072.4 172.7
17 Thép Tấm  SM490YB 24ly 24 x 2000 x 6000 mm Tấm 2260.8 188.4
18 Thép Tấm  SM490YB 25ly 25 x 2000 x 6000 mm Tấm 2355 196.25
19 Thép Tấm  SM490YB 26ly 26 x 2000 x 6000 mm Tấm 2449.2 204.1
20 Thép Tấm  SM490YB 28ly 28 x 2000 x 6000 mm Tấm 2637.6 219.8
21 Thép Tấm  SM490YB 30ly 30 x 2000 x 6000 mm Tấm 2826 235.5
22 Thép Tấm  SM490YB 32ly 32 x 2000 x 6000 mm Tấm 3014.4 251.2
23 Thép Tấm  SM490YB 35ly 35 x 2000 x 6000 mm Tấm 3297 274.75
24 Thép Tấm  SM490YB 36ly 36 x 2000 x 6000 mm Tấm 3391.2 282.6
25 Thép Tấm  SM490YB 38ly 38 x 2000 x 6000 mm Tấm 3579.6 298.3
26 Thép Tấm  SM490YB 40ly 40 x 2000 x 6000 mm Tấm 3768 314
27 Thép Tấm  SM490YB 45ly 45 x 2000 x 6000 mm Tấm 4239 353.25
28 Thép Tấm  SM490YB 50ly 50 x 2000 x 6000 mm Tấm 4710 392.5
29 Thép Tấm  SM490YB 55ly 55 x 2000 x 6000 mm Tấm 5181 431.75
30 Thép Tấm  SM490YB 60ly 60 x 2000 x 6000 mm Tấm 5652 471
31 Thép Tấm  SM490YB 65ly 65 x 2000 x 6000 mm Tấm 6123 510.25
32 Thép Tấm  SM490YB 70ly 70 x 2000 x 6000 mm Tấm 6594 549.5
33 Thép Tấm  SM490YB 75ly 75 x 2000 x 6000 mm Tấm 7065 588.75
34 Thép Tấm  SM490YB 80ly 80 x 2000 x 6000 mm Tấm 7536 628
35 Thép Tấm  SM490YB 85ly 85 x 2000 x 6000 mm Tấm 8007 667.25
36 Thép Tấm  SM490YB 90 ly 90 x 2000 x 6000 mm Tấm 8478 706.5
37 Thép Tấm  SM490YB 95ly 95 x 2000 x 6000 mm Tấm 8949 745.75
38 Thép Tấm  SM490YB 100ly 100 x 2000 x 6000 mm Tấm 9420 785

LIÊN HỆ MUA THÉP TẤM SM490YB
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,773
  • Tháng hiện tại24,869
  • Tổng lượt truy cập7,164,721

Hổ trợ trực tuyến