THÉP TẤM SM490B HÀNG NHẬT
Thép tấm SM490B là thép tấm kết cấu hàn, thép đã được thường hoá, thép carbon hợp kim thấp, cường lực cao. Thép tấm cán nóng hoặc cán có kiểm soát. Thép tấm JISG3106 SM490B chủ yếu được sử dụng cho cầu hàn, thuyền, xe cơ giới, thùng dầu khí và các bộ phận kết cấu khác được sử dụng thép tấm cán nóng.
THÉP TẤM SM490B LÀ GÌ?
ĐỊNH DANH THÉP TẤM SM490B
Thép tấm SM490B là thép tấm kết cấu hàn, thép đã được thường hoá, thép carbon hợp kim thấp, cường lực cao. Thép tấm cán nóng hoặc cán có kiểm soát.
ỨNG DỤNG THÉP TẤM SM490B
Thép tấm JISG3106 SM490B chủ yếu được sử dụng cho cầu hàn, thuyền, xe cơ giới, thùng dầu khí và các bộ phận kết cấu khác được sử dụng thép tấm cán nóng.
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM SM490B
TÍNH CHẤT THÉP TẤM SM490B
THỬ NGHIỆM VA ĐẬP
BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC SM490B
LIÊN HỆ MUA THÉP TẤM SM490B
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
ĐỊNH DANH THÉP TẤM SM490B
Thép tấm SM490B là thép tấm kết cấu hàn, thép đã được thường hoá, thép carbon hợp kim thấp, cường lực cao. Thép tấm cán nóng hoặc cán có kiểm soát.
ỨNG DỤNG THÉP TẤM SM490B
Thép tấm JISG3106 SM490B chủ yếu được sử dụng cho cầu hàn, thuyền, xe cơ giới, thùng dầu khí và các bộ phận kết cấu khác được sử dụng thép tấm cán nóng.
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM SM490B
Mức thép |
Thành phần hoá học | ||||
C max |
Si max |
Mn | P max |
S max |
|
SM400A | 0.23 | - | 2.5xc min | 0.035 | 0.035 |
SM400B | 0.20 | 0.35 | 0.6-1.40 | 0.035 | 0.035 |
SM400C | 0.19 | 0.35 | 1.4 max | 0.035 | 0.035 |
SM490A | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM490B | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM490C | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM490YA | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM490YB | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM520B | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM520C | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM570 | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
Mức thép |
Điểm chảy/Giới hạn chảy N/mm2 (min) |
Độ bền kéo N/mm2 |
Elongation | |||
Độ dày mm |
Độ dày mm |
thinckness | Test piece | % min | ||
16 or under | Over 16-40 | 100 or under | ||||
SM400A SM400B SM400C |
245 | 235 | 400-510 | <5 | NO.5 | 23 |
≥5 <16 | NO.1A | 19 | ||||
≥16 <50 | NO.1A | 22 | ||||
SM490A SM490B SM490C |
325 | 315 | 490-610 | <5 | NO.5 | 22 |
≥5 <16 | NO.1A | 17 | ||||
≥16 <50 | NO.1A | 21 | ||||
SM490YA SM490YB |
365 | 355 | 490-610 | <5 | NO.5 | 19 |
≥5 <16 | NO.1A | 15 | ||||
≥16 <50 | NO.1A | 19 | ||||
SM520B SM520C |
365 | 355 | 520-640 | <5 | NO.5 | 19 |
≥5 <16 | NO.1A | 15 | ||||
≥16 <50 | NO.1A | 19 | ||||
SM570 | 460 | 450 | 570-720 | <5 | NO.5 | 19 |
≥5 <16 | NO.5 | 26 | ||||
≥16 <50 | NO.5 | 20 |
THỬ NGHIỆM VA ĐẬP
Mức thép | Nhiệt độ °C | Năng lượng hấp thụ J (min) |
Mẫu thử nghiệm |
SM400B | 0 | 27 | No.4 in rolling direction |
SM400C | 0 | 47 | |
SM490B | 0 | 27 | |
SM490C | 0 | 47 | |
SM490YB | 0 | 27 | |
SM520B | 0 | 27 | |
SM520C | 0 | 47 | |
SM570 | -5 | 47 |
BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC SM490B
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | ||||||||
1 | Thép Tấm SM490B0 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 | |||
2 | Thép Tấm SM490B 4ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 | |||
3 | Thép Tấm SM490B 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 | |||
4 | Thép Tấm SM490B 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 | |||
5 | Thép Tấm SM490B 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 | |||
6 | Thép Tấm SM490B 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 | |||
7 | Thép Tấm SM490B 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 | |||
8 | Thép Tấm SM490B 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 | |||
9 | Thép Tấm SM490B 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 | |||
10 | Thép Tấm SM490B 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 | |||
11 | Thép Tấm SM490B 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 | |||
12 | Thép Tấm SM490B 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 | |||
13 | Thép Tấm SM490B 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 | |||
14 | Thép Tấm SM490B 19ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 | |||
15 | Thép Tấm SM490B 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 | |||
16 | Thép Tấm SM490B 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 | |||
17 | Thép Tấm SM490B 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 | |||
18 | Thép Tấm SM490B 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 | |||
19 | Thép Tấm SM490B 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 | |||
20 | Thép Tấm SM490B 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 | |||
21 | Thép Tấm SM490B 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 | |||
22 | Thép Tấm SM490B 32ly | 32 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3014.4 | 251.2 | |||
23 | Thép Tấm SM490B 35ly | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3297 | 274.75 | |||
24 | Thép Tấm SM490B 36ly | 36 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3391.2 | 282.6 | |||
25 | Thép Tấm SM490B 38ly | 38 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3579.6 | 298.3 | |||
26 | Thép Tấm SM490B 40ly | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3768 | 314 | |||
27 | Thép Tấm SM490B 45ly | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4239 | 353.25 | |||
28 | Thép Tấm SM490B 50ly | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4710 | 392.5 | |||
29 | Thép Tấm SM490B 55ly | 55 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5181 | 431.75 | |||
30 | Thép Tấm SM490B 60ly | 60 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5652 | 471 | |||
31 | Thép Tấm SM490B 65ly | 65 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6123 | 510.25 | |||
32 | Thép Tấm SM490B 70ly | 70 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6594 | 549.5 | |||
33 | Thép Tấm SM490B 75ly | 75 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7065 | 588.75 | |||
34 | Thép Tấm SM490B 80ly | 80 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7536 | 628 | |||
35 | Thép Tấm SM490B 85ly | 85 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8007 | 667.25 | |||
36 | Thép Tấm SM490B 90 ly | 90 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8478 | 706.5 | |||
37 | Thép Tấm SM490B 95ly | 95 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8949 | 745.75 | |||
38 | Thép Tấm SM490B 100ly | 100 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 9420 | 785 |
LIÊN HỆ MUA THÉP TẤM SM490B
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập15
- Hôm nay1,133
- Tháng hiện tại29,645
- Tổng lượt truy cập7,169,497