THÉP TẤM S275M NHẬP KHẨU
Thép tấm S275M được sản xuất theo tiêu chuẩn EN 10025-4 : 2004 thép tấm hàn, cán nóng đã đươc tiêu chuẩn hoá (thường hoá) với kết cấu hạt mịn.
THÉP TẤM S275M LÀ GÌ?
Thép tấm S275M được sản xuất theo tiêu chuẩn EN 10025-4 : 2004 thép tấm hàn, cán nóng đã đươc tiêu chuẩn hoá (thường hoá) với kết cấu hạt mịn.
Định danh
Thép tấm S275M Lớp là một điều kiện phân phối kỹ thuật đối với thép kết cấu hạt mịn có thể hàn được.
S có nghĩa là kết cấu thép, M có nghĩa là điều kiện giao hàng.
Chữ in hoa L cho chất lượng với các giá trị tối thiểu được chỉ định của các giá trị năng lượng tác động ở nhiệt độ không thấp hơn -50 độ.
Độ dày thép tấm: 5mm tới 250mm.
Rộng thép tấm: 1500mm tới4500mm.
Dài thép tấm: 3000mm đến 1200mm hoặc cắt theo quy cách của khách hàng...
Thép tấm S275M nhập khẩu:Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu...
Giám định chất lượng bới bên thứ 3
ABS, DNV, BV, GL, CCS, LR, RINA, KR, NK, CE, SGS, IKE, IEI
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM S275M
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TÂM S275M
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG S275M
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Thép tấm S275M được sản xuất theo tiêu chuẩn EN 10025-4 : 2004 thép tấm hàn, cán nóng đã đươc tiêu chuẩn hoá (thường hoá) với kết cấu hạt mịn.
Định danh
Thép tấm S275M Lớp là một điều kiện phân phối kỹ thuật đối với thép kết cấu hạt mịn có thể hàn được.
S có nghĩa là kết cấu thép, M có nghĩa là điều kiện giao hàng.
Chữ in hoa L cho chất lượng với các giá trị tối thiểu được chỉ định của các giá trị năng lượng tác động ở nhiệt độ không thấp hơn -50 độ.
Độ dày thép tấm: 5mm tới 250mm.
Rộng thép tấm: 1500mm tới4500mm.
Dài thép tấm: 3000mm đến 1200mm hoặc cắt theo quy cách của khách hàng...
Thép tấm S275M nhập khẩu:Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu...
Giám định chất lượng bới bên thứ 3
ABS, DNV, BV, GL, CCS, LR, RINA, KR, NK, CE, SGS, IKE, IEI
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM S275M
EN10025-4 S275M | |||||||
Mức thép | Nguyên tố (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | N | |
S275M | 0.15 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | |
Nb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | |
0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.13 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TÂM S275M
Grade |
Thickness | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy |
(mm) | MPa (min) | MPa | % (min) | (KV J) (min) | |
-20 degree | |||||
S275M | ≤ 16 | 275 | 370-530 | 24 | 40 |
16> to ≤40 | 265 | 370-530 | 24 | 40 | |
40> to ≤63 | 255 | 350-510 | 24 | 40 | |
63> to ≤80 | 245 | 350-510 | 24 | 40 | |
80> to ≤100 | 245 | 350-510 | 24 | 40 | |
100> to ≤120 | 240 | 350-510 | 24 | 40 |
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG S275M
Germany DIN,WNr |
France AFNOR |
England BS |
Italy UNI |
China GB |
Russia GOST |
StE 275 TM | FeE275KG TM |
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TẤM S275M
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | ||||||||||
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | |||||
1 | Thép Tấm S275M 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 |
2 | Thép Tấm S275M 4ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 |
3 | Thép Tấm S275M 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 |
4 | Thép Tấm S275M 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 |
5 | Thép Tấm S275M 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 |
6 | Thép Tấm S275M 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 |
7 | Thép Tấm S275M 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 |
8 | Thép Tấm S275M 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 |
9 | Thép Tấm S275M 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 |
10 | Thép Tấm S275M 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 |
11 | Thép Tấm S275M 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 |
12 | Thép Tấm S275M 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 |
13 | Thép Tấm S275M 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 |
14 | Thép Tấm S275M 19ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 |
15 | Thép Tấm S275M 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 |
16 | Thép Tấm S275M 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 |
17 | Thép Tấm S275M 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 |
18 | Thép Tấm S275M 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 |
19 | Thép Tấm S275M 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 |
20 | Thép Tấm S275M 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 |
21 | Thép Tấm S275M 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 |
22 | Thép Tấm S275M 32ly | 32 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3014.4 | 251.2 |
23 | Thép Tấm S275M 35ly | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3297 | 274.75 |
24 | Thép Tấm S275M 36ly | 36 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3391.2 | 282.6 |
25 | Thép Tấm S275M 38ly | 38 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3579.6 | 298.3 |
26 | Thép Tấm S275M 40ly | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3768 | 314 |
27 | Thép Tấm S275M 45ly | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4239 | 353.25 |
28 | Thép Tấm S275M 50ly | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4710 | 392.5 |
29 | Thép Tấm S275M 55ly | 55 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5181 | 431.75 |
30 | Thép Tấm S275M 60ly | 60 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5652 | 471 |
31 | Thép Tấm S275M 65ly | 65 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6123 | 510.25 |
32 | Thép Tấm S275M 70ly | 70 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6594 | 549.5 |
33 | Thép Tấm S275M 75ly | 75 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7065 | 588.75 |
34 | Thép Tấm S275M 80ly | 80 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7536 | 628 |
35 | Thép Tấm S275M 85ly | 85 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8007 | 667.25 |
36 | Thép Tấm S275M 90 ly | 90 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8478 | 706.5 |
37 | Thép Tấm S275M 95ly | 95 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8949 | 745.75 |
38 | Thép Tấm S275M 100ly | 100 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 9420 | 785 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập19
- Hôm nay1,997
- Tháng hiện tại25,969
- Tổng lượt truy cập7,222,881