THÉP TẤM P355M NHẬP KHẨU
Thép tấm EN 1.8821 là thép hợp kim được pha chế để tạo hình sơ cấp thành các sản phẩm rèn. Các đặc tính được trích dẫn là phù hợp với điều kiện cán nhiệt cơ. 1.8821 là ký hiệu số EN cho vật liệu này. P355M là ký hiệu hóa học ENNó có độ dẫn nhiệt cao vừa phải và độ bền kéo rất thấp trong số các loại thép hợp kim rèn EN.
THÉP TẤM P355M
TỔNG QUAN VỀ THÉP TẤM KẾT CẤU HÀN, CÁN NHIỆT P355M
Thép tấm EN 1.8821 là thép hợp kim được pha chế để tạo hình sơ cấp thành các sản phẩm rèn. Các đặc tính được trích dẫn là phù hợp với điều kiện cán nhiệt cơ. 1.8821 là ký hiệu số EN cho vật liệu này. P355M là ký hiệu hóa học EN.
Nó có độ dẫn nhiệt cao vừa phải và độ bền kéo rất thấp trong số các loại thép hợp kim rèn EN.
Các thanh biểu đồ trên thẻ thuộc tính vật liệu bên dưới so sánh thép EN 1.8821 với: thép hợp kim rèn EN (trên cùng), tất cả các hợp kim sắt và toàn bộ cơ sở dữ liệu . Một thanh đầy đủ có nghĩa là đây là giá trị cao nhất trong tập hợp có liên quan. Một nửa thanh đầy nghĩa là nó bằng 50% mức cao nhất, v.v.
Thép tấm P355M được sản xuất theo tiêu chuẩn EN10028-5, thép tấm kết cấu hàn, cán nhiệt, hạt tinh. Thép đã được thường hóa trong quá trình cán.
Thép được sử dụng cho kết cấu hàn: cầu, đường, giàn khoan, thiết bị vận tải, và cần nhiệt độ cao, áp suất cao như băng tải, nồi hơi, lò hơi, đóng tàu…
GIẢI THÍCH MÁC THÉP P355M
Thép tấm P355: giới hạn chảy nhỏ nhất 355MPA cho tấm độ dày danh nghĩa 16mm
P… M có nghĩa là -20 độ và năng lượng tác động là 27J
P… ML1 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -40 và năng lượng tác động là 27J
P… NL2 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -50 và năng lượng tác động là 27J
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM P355M
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TẤM P355M
BẢNG GIÁ THÉP TẤM P355M
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TẤM P355M
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
TỔNG QUAN VỀ THÉP TẤM KẾT CẤU HÀN, CÁN NHIỆT P355M
Thép tấm EN 1.8821 là thép hợp kim được pha chế để tạo hình sơ cấp thành các sản phẩm rèn. Các đặc tính được trích dẫn là phù hợp với điều kiện cán nhiệt cơ. 1.8821 là ký hiệu số EN cho vật liệu này. P355M là ký hiệu hóa học EN.
Nó có độ dẫn nhiệt cao vừa phải và độ bền kéo rất thấp trong số các loại thép hợp kim rèn EN.
Các thanh biểu đồ trên thẻ thuộc tính vật liệu bên dưới so sánh thép EN 1.8821 với: thép hợp kim rèn EN (trên cùng), tất cả các hợp kim sắt và toàn bộ cơ sở dữ liệu . Một thanh đầy đủ có nghĩa là đây là giá trị cao nhất trong tập hợp có liên quan. Một nửa thanh đầy nghĩa là nó bằng 50% mức cao nhất, v.v.
Thép tấm P355M được sản xuất theo tiêu chuẩn EN10028-5, thép tấm kết cấu hàn, cán nhiệt, hạt tinh. Thép đã được thường hóa trong quá trình cán.
Thép được sử dụng cho kết cấu hàn: cầu, đường, giàn khoan, thiết bị vận tải, và cần nhiệt độ cao, áp suất cao như băng tải, nồi hơi, lò hơi, đóng tàu…
GIẢI THÍCH MÁC THÉP P355M
Thép tấm P355: giới hạn chảy nhỏ nhất 355MPA cho tấm độ dày danh nghĩa 16mm
P… M có nghĩa là -20 độ và năng lượng tác động là 27J
P… ML1 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -40 và năng lượng tác động là 27J
P… NL2 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -50 và năng lượng tác động là 27J
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM P355M
Nguyên tố hóa học | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | N | Mo | Nb | Ni | ti | Vi | |
P355M | 0.14 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.020 | 0.020 min | 0.015 | 0.20 | 0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.10 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TẤM P355M
Grade | Type | Thickness | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy |
(mm) | MPa (min) | MPa | % (min) | (KV J) (min) | ||
-20 degree | ||||||
P355M | Normalized | ≤ 16 | 355 | 450-610 | 22 | 27 |
16> to ≤40 | 355 | 450-610 | 22 | 27 | ||
40> to ≤63 | 345 | 450-610 | 22 | 27 |
BẢNG GIÁ THÉP TẤM P355M
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | ĐƠN GIÁ/ kg | Đơn giá/tấm | Đơn giá/m2 | |||||
1 | Thép Tấm 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 | 25,500 | 5,404,725 | 600,525 |
2 | Thép Tấm 4ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 | 25,500 | 7,206,300 | 800,700 |
3 | Thép Tấm 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 | 25,500 | 9,007,875 | 1,000,875 |
4 | Thép Tấm 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 | 25,500 | 10,809,450 | 1,201,050 |
5 | Thép Tấm 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 | 25,500 | 14,412,600 | 1,601,400 |
6 | Thép Tấm 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 | 25,500 | 16,214,175 | 1,801,575 |
7 | Thép Tấm 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 | 25,500 | 18,015,750 | 2,001,750 |
8 | Thép Tấm 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 | 25,500 | 28,825,200 | 2,402,100 |
9 | Thép Tấm 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 | 25,500 | 31,227,300 | 2,602,275 |
10 | Thép Tấm 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 | 25,500 | 33,629,400 | 2,802,450 |
11 | Thép Tấm 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 | 25,500 | 36,031,500 | 3,002,625 |
12 | Thép Tấm 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 | 25,500 | 38,433,600 | 3,202,800 |
13 | Thép Tấm 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 | 25,500 | 43,237,800 | 3,603,150 |
14 | Thép Tấm 19ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 | 25,500 | 45,639,900 | 3,803,325 |
15 | Thép Tấm 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 | 25,500 | 48,042,000 | 4,003,500 |
16 | Thép Tấm 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 | 25,500 | 52,846,200 | 4,403,850 |
17 | Thép Tấm 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 | 25,500 | 57,650,400 | 4,804,200 |
18 | Thép Tấm 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 | 25,500 | 60,052,500 | 5,004,375 |
19 | Thép Tấm 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 | 25,500 | 62,454,600 | 5,204,550 |
20 | Thép Tấm 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 | 25,500 | 67,258,800 | 5,604,900 |
21 | Thép Tấm 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 | 25,500 | 72,063,000 | 6,005,250 |
22 | Thép Tấm 32ly | 32 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3014.4 | 251.2 | 25,500 | 76,867,200 | 6,405,600 |
23 | Thép Tấm 35ly | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3297 | 274.75 | 25,500 | 84,073,500 | 7,006,125 |
24 | Thép Tấm 36ly | 36 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3391.2 | 282.6 | 25,500 | 86,475,600 | 7,206,300 |
25 | Thép Tấm 38ly | 38 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3579.6 | 298.3 | 25,500 | 91,279,800 | 7,606,650 |
26 | Thép Tấm 40ly | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3768 | 314 | 25,500 | 96,084,000 | 8,007,000 |
27 | Thép Tấm 45ly | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4239 | 353.25 | 25,500 | 108,094,500 | 9,007,875 |
28 | Thép Tấm 50ly | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4710 | 392.5 | 25,500 | 120,105,000 | 10,008,750 |
29 | Thép Tấm 55ly | 55 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5181 | 431.75 | 25,500 | 132,115,500 | 11,009,625 |
30 | Thép Tấm 60ly | 60 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5652 | 471 | 25,500 | 144,126,000 | 12,010,500 |
31 | Thép Tấm 65ly | 65 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6123 | 510.25 | 25,500 | 156,136,500 | 13,011,375 |
32 | Thép Tấm 70ly | 70 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6594 | 549.5 | 25,500 | 168,147,000 | 14,012,250 |
33 | Thép Tấm 75ly | 75 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7065 | 588.75 | 25,500 | 180,157,500 | 15,013,125 |
34 | Thép Tấm 80ly | 80 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7536 | 628 | 25,500 | 192,168,000 | 16,014,000 |
35 | Thép Tấm 85ly | 85 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8007 | 667.25 | 25,500 | 204,178,500 | 17,014,875 |
36 | Thép Tấm 90 ly | 90 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8478 | 706.5 | 25,500 | 216,189,000 | 18,015,750 |
37 | Thép Tấm 95ly | 95 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8949 | 745.75 | 25,500 | 228,199,500 | 19,016,625 |
38 | Thép Tấm 100ly | 100 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 9420 | 785 | 25,500 | 240,210,000 | 20,017,500 |
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập11
- Hôm nay1,895
- Tháng hiện tại24,991
- Tổng lượt truy cập7,164,843