THÉP TẤM Gr.A NHẬP KHẨU
Thép tấm Gr.A được sử dụng cho kết cấu và nền tảng thân tàu. Thép tấm thép loại A là loại thép cường độ phổ biến. Nó có đặc tính dẻo dai tốt và cường độ cao hơn, khả năng chống ăn mòn mạnh, tính chất gia công và tính chất hàn...

THÉP TẤM Gr.A LÀ GÌ?
Thép tấm Gr.A được sử dụng cho kết cấu và nền tảng thân tàu. Thép tấm thép loại A là loại thép cường độ phổ biến. Nó có đặc tính dẻo dai tốt và cường độ cao hơn, khả năng chống ăn mòn mạnh, tính chất gia công và tính chất hàn...
Tấm thép loại A của lớp A131 có thể được sử dụng trong sản xuất kết cấu thân tàu có trọng lượng dưới 10000 tấn và thường làm điều hướng xung quanh khu vực ven biển và sông...
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM Gr.A
Mác thép |
C max | Si max | Mn | P max | S max |
Grade A | 0.21 | 0.50 | ≥ 2.5C | 0.035 | 0.035 |
Ghi chú:CE:C+1/6Mn ≤ 0.40%
Cu ≤ 0.35%,Ni ≤ 0.30%
TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA THÉP TẤM Gr.A
Grade |
Độ bền kéo Rm (MPa) |
Giới hạn chảyRe(MPa) min | Độ dãn dài A% min | Akv/J min | ||||||
Grade A | 400-520 | 235 | 22 | E.T °C | Thickness (mm) | |||||
20 | ≤50 | >50-70 | >70-100 | |||||||
L | C | L | C | L | ||||||
- | - | 34 | 24 | 41 |
ĐIỀU KIỆN HÀNG HOÁ
Mác thép |
Danh mục | The thickness of steel | ||||
≤12 | >12.5-25 | >25-35 | >35-50 | >50-100 | ||
Grade A | Tấm/ kiện | A(-) | N(-),TM(-) CR(50) AR*(50) |
|||
Thép thanh, hình | - |
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG
ASTM A131M |
TOCT 5521 | JIS G3106 | BS LR | GB712 |
Grade A | A | SM400A | A | A |
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TẤM Gr.A
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com

BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | ||||||||||
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | |||||
1 | Thép Tấm Gr.A 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 |
2 | Thép Tấm Gr.A 4ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 |
3 | Thép Tấm Gr.A 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 |
4 | Thép Tấm Gr.A 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 |
5 | Thép Tấm Gr.A 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 |
6 | Thép Tấm Gr.A 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 |
7 | Thép Tấm Gr.A 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 |
8 | Thép Tấm Gr.A 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 |
9 | Thép Tấm Gr.A 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 |
10 | Thép Tấm Gr.A 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 |
11 | Thép Tấm Gr.A 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 |
12 | Thép Tấm Gr.A 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 |
13 | Thép Tấm Gr.A 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 |
14 | Thép Tấm Gr.A 19ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 |
15 | Thép Tấm Gr.A 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 |
16 | Thép Tấm Gr.A 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 |
17 | Thép Tấm Gr.A 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 |
18 | Thép Tấm Gr.A 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 |
19 | Thép Tấm Gr.A 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 |
20 | Thép Tấm Gr.A 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 |
21 | Thép Tấm Gr.A 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 |
22 | Thép Tấm Gr.A 32ly | 32 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3014.4 | 251.2 |
23 | Thép Tấm Gr.A 35ly | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3297 | 274.75 |
24 | Thép Tấm Gr.A 36ly | 36 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3391.2 | 282.6 |
25 | Thép Tấm Gr.A 38ly | 38 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3579.6 | 298.3 |
26 | Thép Tấm Gr.A 40ly | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3768 | 314 |
27 | Thép Tấm Gr.A 45ly | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4239 | 353.25 |
28 | Thép Tấm Gr.A 50ly | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4710 | 392.5 |
29 | Thép Tấm Gr.A 55ly | 55 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5181 | 431.75 |
30 | Thép Tấm Gr.A 60ly | 60 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5652 | 471 |
31 | Thép Tấm Gr.A 65ly | 65 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6123 | 510.25 |
32 | Thép Tấm Gr.A 70ly | 70 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6594 | 549.5 |
33 | Thép Tấm Gr.A 75ly | 75 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7065 | 588.75 |
34 | Thép Tấm Gr.A 80ly | 80 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7536 | 628 |
35 | Thép Tấm Gr.A 85ly | 85 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8007 | 667.25 |
36 | Thép Tấm Gr.A 90 ly | 90 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8478 | 706.5 |
37 | Thép Tấm Gr.A 95ly | 95 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8949 | 745.75 |
38 | Thép Tấm Gr.A 100ly | 100 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 9420 | 785 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập23
- Hôm nay2,948
- Tháng hiện tại80,773
- Tổng lượt truy cập7,606,413