THÉP TẤM EN10028-5 NHẬP KHẨU GIÁ RẺ
Thép tấm EN10028-3 là loại thép hạt mịn cán nhiệt và hàn tốt. Kích thước và dung sai trên kích thước phải theo EN 10028-1. Lớp P355M thường được sử dụng cho các thiết bị áp lực..
THÉP TẤM EN10028-5 LÀ GÌ?
Thép tấm EN10028-3 là loại thép hạt mịn cán nhiệt và hàn tốt. Kích thước và dung sai trên kích thước phải theo EN 10028-1. Lớp P355M thường được sử dụng cho các thiết bị áp lực...
Tiêu chuẩn EN10028-5 bao gồm các mác thép...
Thép tấm P355M
Thép tấm P355ML1
Thép tấm P355ML2
Thép tấm P420M
Thép tấm P420ML1
Thép tấm P420ML2
Thép tấm P460M
Thép tấm P460ML1
Thép tấm P460ML2
Giải thích cấu tạo mác thép
P … M có nghĩa là -20 độ và năng lượng tác động là 27J
P ….ML ML1 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -40 và năng lượng tác động là 27J
P …. ML2 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -50 và năng lượng tác động là 27J
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC THÉP TẤM EN10028-5
Steel grade | Content, % by mass | |||||||||||||
Steel name | Steel number | C max. |
Si max. | Mnb max. | P max. |
S max. |
Altotalc min. | N max. |
Moe max. | Nbf max. | Ni max. | Tif max. | Vf max. | Other |
P355M | 1.8821 | 0,14 |
0,50 |
1,60 |
0,025 | 0,010 | 0,020d |
0,015 |
0,20 |
0,05g |
0,50 |
0,05 |
0,10 |
e |
P355ML1 | 1.8832 | 0,020 |
0,008 | |||||||||||
P355ML2 | 1.8833 | 0,005 | ||||||||||||
P420M | 1.8824 | 0,16 |
0,50 |
1,70 |
0,025 | 0,010 | 0,020 |
|||||||
P420ML1 | 1.8835 | 0,020 |
0,008 | |||||||||||
P420ML2 | 1.8828 | 0,005 | ||||||||||||
P460M | 1.8826 | 0,16 |
0,60 |
1,70 |
0,025 | 0,010 | ||||||||
P460ML1 | 1.8837 | 0,020 |
0,005 | |||||||||||
P460ML2 | 1.8831 | 0,005 |
Steel grade |
CEVb max. for product thickness t in mm |
||
t ≤16 | 16 < t ≤ 40 | 40 < t ≤ 63 | |
P355M/ML1/ML2 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
P420M/ML1/ML2 | 0,43 | 0,45 | 0,46 |
P460M/ML1/ML2 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
a See 8.3.3. b CEV = C + Mn + Cr + Mo + V + Cu + Ni 6 5 15 |
Tại nhiệt độ phòng
Steel grade | Yield strengtha ReH for product thickness t in mm t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 MPa min. |
Tensile strength Rm MPa |
Elongation after fracture A % min. |
|||
Steel name | Steel number | |||||
P355M | 1.8821 | 355 |
345 |
450 to 610 |
22 |
|
P355ML1 | 1.8832 | |||||
P355ML2 | 1.8833 | |||||
P420 M | 1.8824 | 420 |
400 |
390 |
500 to 660 |
19 |
P420ML1 | 1.8835 | |||||
P420ML2 | 1.8828 | |||||
P460M | 1.8826 | 460 |
440 |
430 |
530 to 720 |
17 |
P460ML1 | 1.8837 | |||||
P460ML2 | 1.8831 | |||||
Steel grade | Độ dày danh nghĩa mm |
Năng lượng KV J min. tại nhiệt độ °C |
||||
–50 | –40 | –20 | 0 | +20 | ||
P...M | ≤ 63 |
– | – | 27a | 40 | 60 |
P...ML1 | – | 27a | 40 | 60 | – | |
P...ML2 | 27a | 40 | 60 | 80 | – | |
BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC EN10028-5
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | ||||||||
1 | Thép Tấm EN10028-5 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 | |||
2 | Thép Tấm EN10028-5 4ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 | |||
3 | Thép Tấm EN10028-5 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 | |||
4 | Thép Tấm EN10028-5 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 | |||
5 | Thép Tấm EN10028-5 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 | |||
6 | Thép Tấm EN10028-5 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 | |||
7 | Thép Tấm EN10028-5 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 | |||
8 | Thép Tấm EN10028-5 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 | |||
9 | Thép Tấm EN10028-5 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 | |||
10 | Thép Tấm EN10028-5 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 | |||
11 | Thép Tấm EN10028-5 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 | |||
12 | Thép Tấm EN10028-5 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 | |||
13 | Thép Tấm EN10028-5 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 | |||
14 | Thép Tấm EN10028-5 19ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 | |||
15 | Thép Tấm EN10028-5 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 | |||
16 | Thép Tấm EN10028-5 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 | |||
17 | Thép Tấm EN10028-5 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 | |||
18 | Thép Tấm EN10028-5 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 | |||
19 | Thép Tấm EN10028-5 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 | |||
20 | Thép Tấm EN10028-5 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 | |||
21 | Thép Tấm EN10028-5 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 | |||
22 | Thép Tấm EN10028-5 32ly | 32 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3014.4 | 251.2 | |||
23 | Thép Tấm EN10028-5 35ly | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3297 | 274.75 | |||
24 | Thép Tấm EN10028-5 36ly | 36 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3391.2 | 282.6 | |||
25 | Thép Tấm EN10028-5 38ly | 38 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3579.6 | 298.3 | |||
26 | Thép Tấm EN10028-5 40ly | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3768 | 314 | |||
27 | Thép Tấm EN10028-5 45ly | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4239 | 353.25 | |||
28 | Thép Tấm EN10028-5 50ly | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4710 | 392.5 | |||
29 | Thép Tấm EN10028-5 55ly | 55 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5181 | 431.75 | |||
30 | Thép Tấm EN10028-5 60ly | 60 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5652 | 471 | |||
31 | Thép Tấm EN10028-5 65ly | 65 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6123 | 510.25 | |||
32 | Thép Tấm EN10028-5 70ly | 70 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6594 | 549.5 | |||
33 | Thép Tấm EN10028-5 75ly | 75 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7065 | 588.75 | |||
34 | Thép Tấm EN10028-5 80ly | 80 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7536 | 628 | |||
35 | Thép Tấm EN10028-5 85ly | 85 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8007 | 667.25 | |||
36 | Thép Tấm EN10028-5 90 ly | 90 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8478 | 706.5 | |||
37 | Thép Tấm EN10028-5 95ly | 95 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8949 | 745.75 | |||
38 | Thép Tấm EN10028-5 100ly | 100 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 9420 | 785 |
LIÊN HỆ MUA THÉP TẤM EN10028-5
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập7
- Hôm nay991
- Tháng hiện tại9,699
- Tổng lượt truy cập7,330,270