THÉP TẤM 65MN NHẬP KHẨU GIÁ RẺ
Thép tấm 65Mn là thép tấm hàm lượng carbon cao được sử dụng trong sản xuất lò xo phẳng tiết diện nhỏ, lò xo tròn, đồng hồ, vv Nó cũng có thể được sử dụng để sản xuất vòng lò xo, lò xo van, giảm xóc, lau sậy và lò xo phanh...
THÉP TẤM 65MN
Thép tấm 65Mn là thép tấm lò xo được sản xuất theo tiêu chuẩn GB của Trung Quốc. Độ bền kéo, độ cứng, độ đàn hồi thì cao hơn thép 65#, nhưng có điểm yếu là nhạy cảm với nhiệt độ cao, dễ dàng sản sinh ra hiện tượng nứt, đứt và giòn. Thép ủ thì tốt cho tính hàn, tạo hình lạnh cho nhựa thì thấp, tính hàn thấp.
Thép tấm 65Mn là thép tấm hàm lượng carbon cao được sử dụng trong sản xuất lò xo phẳng tiết diện nhỏ, lò xo tròn, đồng hồ, vv Nó cũng có thể được sử dụng để sản xuất vòng lò xo, lò xo van, giảm xóc, lau sậy và lò xo phanh...
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TẤM 65Mn
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG
Nhiệt luyện
BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC 65Mn
LIÊN HỆ MUA THÉP TẤM 65Mn
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Thép tấm 65Mn là thép tấm lò xo được sản xuất theo tiêu chuẩn GB của Trung Quốc. Độ bền kéo, độ cứng, độ đàn hồi thì cao hơn thép 65#, nhưng có điểm yếu là nhạy cảm với nhiệt độ cao, dễ dàng sản sinh ra hiện tượng nứt, đứt và giòn. Thép ủ thì tốt cho tính hàn, tạo hình lạnh cho nhựa thì thấp, tính hàn thấp.
Thép tấm 65Mn là thép tấm hàm lượng carbon cao được sử dụng trong sản xuất lò xo phẳng tiết diện nhỏ, lò xo tròn, đồng hồ, vv Nó cũng có thể được sử dụng để sản xuất vòng lò xo, lò xo van, giảm xóc, lau sậy và lò xo phanh...
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Thành phần nguyên tố % | ||||||||
Mác thép | C | Si | Mn | P (≤) | S (≤) | Cr (≤) | Ni (≤) | Cu (≤) |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.35 | 0.25 |
Mức thép | Độ bền kéo | Giới hạn chảy | Độ dãn dài | Giảm diện tích | Brinell Hardness ≤ |
65Mn | 980 MPa | ≥785MPa | ≥8.0 | ≥30 | 302 HBW |
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG
Thành phần hóa học % | ||||||||||
Mác thép | C | Si | Mn | P (≤) | S (≤) | Cr | Ni (≤) | Cu (≤) | Mo | V |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.030 | 0.030 | ≤ 0.25 | 0.35 | 0.25 | – | – |
1065 | 0.60-0.70 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | – | – | (0.20) | – | – | |
1075 | 0.70-0.80 | 0.40-0.70 | 0.040 | 0.050 | – | – | (0.20) | – | – | |
1095 | 0.90-1.03 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | – | – | (0.20) | – | – | |
5160 | 0.56-0.61 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.70-0.90 | – | (0.30) | – | – |
SK5 | 0.80-0.90 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | – | – |
8Cr13Mov | 0.70-0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.00-14.50 | 0.60 | 0.10-0.30 | 0.10-0.25 |
- Luyện thép tại nhiệt độ: 830±20 °C (làm lạnh trong dầu)
- Nhiệt độ ram: 540±50 °C
- Tiến trình ủ thép: ủ thép tại nhiệt độ 860 ± 10 °C, giữ nhiệt 45-60 phút, làm lạnh trong lò 750 ± 10 °C, cách nhiệt 3-3.5h, sau đó làm lạnh trong lò tới 650-660 °C, và sau đó làm nguội ra khỏi lò hoặc đưa vào hố cách nhiệt làm lạnh chậm.
BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC 65Mn
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | ||||||||
1 | Thép Tấm 65Mn 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 | |||
2 | Thép Tấm 65Mn 4ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 | |||
3 | Thép Tấm 65Mn 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 | |||
4 | Thép Tấm 65Mn 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 | |||
5 | Thép Tấm 65Mn 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 | |||
6 | Thép Tấm 65Mn 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 | |||
7 | Thép Tấm 65Mn 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 | |||
8 | Thép Tấm 65Mn 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 | |||
9 | Thép Tấm 65Mn 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 | |||
10 | Thép Tấm 65Mn 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 | |||
11 | Thép Tấm 65Mn 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 | |||
12 | Thép Tấm 65Mn 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 | |||
13 | Thép Tấm 65Mn 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 | |||
14 | Thép Tấm 65Mn 19ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 | |||
15 | Thép Tấm 65Mn 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 | |||
16 | Thép Tấm 65Mn 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 | |||
17 | Thép Tấm 65Mn 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 | |||
18 | Thép Tấm 65Mn 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 | |||
19 | Thép Tấm 65Mn 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 | |||
20 | Thép Tấm 65Mn 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 | |||
21 | Thép Tấm 65Mn 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 | |||
22 | Thép Tấm 65Mn 32ly | 32 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3014.4 | 251.2 | |||
23 | Thép Tấm 65Mn 35ly | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3297 | 274.75 | |||
24 | Thép Tấm 65Mn 36ly | 36 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3391.2 | 282.6 | |||
25 | Thép Tấm 65Mn 38ly | 38 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3579.6 | 298.3 | |||
26 | Thép Tấm 65Mn 40ly | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3768 | 314 | |||
27 | Thép Tấm 65Mn 45ly | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4239 | 353.25 | |||
28 | Thép Tấm 65Mn 50ly | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4710 | 392.5 | |||
29 | Thép Tấm 65Mn 55ly | 55 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5181 | 431.75 | |||
30 | Thép Tấm 65Mn 60ly | 60 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5652 | 471 | |||
31 | Thép Tấm 65Mn 65ly | 65 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6123 | 510.25 | |||
32 | Thép Tấm 65Mn 70ly | 70 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6594 | 549.5 | |||
33 | Thép Tấm 65Mn 75ly | 75 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7065 | 588.75 | |||
34 | Thép Tấm 65Mn 80ly | 80 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7536 | 628 | |||
35 | Thép Tấm 65Mn 85ly | 85 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8007 | 667.25 | |||
36 | Thép Tấm 65Mn 90 ly | 90 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8478 | 706.5 | |||
37 | Thép Tấm 65Mn 95ly | 95 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8949 | 745.75 | |||
38 | Thép Tấm 65Mn 100ly | 100 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 9420 | 785 |
LIÊN HỆ MUA THÉP TẤM 65Mn
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập14
- Hôm nay1,620
- Tháng hiện tại11,979
- Tổng lượt truy cập7,332,550