THÉP KHUÔN NHỰA NAK80 NHẬP KHẨU
Thép NAK80 là một loại thép khuôn nhựa cao cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, nổi bật với độ cứng 37 – 42HRC, nhờ khả năng đánh bóng tốt và độ ổn định về mặt kích thước khi gia công khuôn mẫu, khuôn nhựa. Loại thép này lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu về bề mặt bóng đẹp, như khuôn nhựa trong suốt và các sản phẩm gia dụng.
THÉP KHUÔN NHỰA NAK80 NHẬP KHẨU
Thành phần hoá học
Tính chất cơ học
Thép khuôn nhựa NAK80 là gì?
Thép NAK80 là một loại thép khuôn nhựa cao cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, nổi bật với độ cứng 37 – 42HRC, nhờ khả năng đánh bóng tốt và độ ổn định về mặt kích thước khi gia công khuôn mẫu, khuôn nhựa. Loại thép này lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu về bề mặt bóng đẹp, như khuôn nhựa trong suốt và các sản phẩm gia dụng…
Đặc điểm chính của thép NAK80
Độ cứng của thép khoảng từ 37 – 42HRC, với độ cứng đồng đều trên toàn bộ khối thép với những độ dầy khác nhau.
Khả năng đánh bóng tốt, sau khi gia công bằng phương pháp xung điện (EDM), dễ gia công so với các loại mác thép khác.
Quy cách: khổ rộng 610x2000, 3000mm
Độ dầy từ: 12mm/12ly tới 600mm/600ly
Cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng
Thép khuôn nhựa NAK80 được sử dụng làm khuôn nhựa cho các sản phẩm yêu cầu độ trong suốt và bề mặt có độ bóng cao, khuôn đánh bóng gương, tấm lọc, hộp mỹ phẩm, ô tô, máy ảnh, máy tính, lưỡi cưa, lưỡi cắt gọt…
Thành phần hoá học
| Mác Thép | C | Si | Mn | Ni | Cu | Al | P | S |
| NAK80 | 0.1 – 0.15 | 0.3 | 1.30 – 1.50 | 2.80 – 3.0 | 0.9 – 0.12 | 0.9 – 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| Mác Thép | Độ bền kéo MPa |
Giới hạn chảy MPa |
Độ dãn dài % |
Độ cứng HRC |
| NAK80 | 183 - 400 | 147 - 600 | ≥16 | 37 - 42 |
Thép NAK80 là một loại thép khuôn nhựa cao cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, nổi bật với độ cứng 37 – 42HRC, nhờ khả năng đánh bóng tốt và độ ổn định về mặt kích thước khi gia công khuôn mẫu, khuôn nhựa. Loại thép này lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu về bề mặt bóng đẹp, như khuôn nhựa trong suốt và các sản phẩm gia dụng…
Đặc điểm chính của thép NAK80
Độ cứng của thép khoảng từ 37 – 42HRC, với độ cứng đồng đều trên toàn bộ khối thép với những độ dầy khác nhau.
Khả năng đánh bóng tốt, sau khi gia công bằng phương pháp xung điện (EDM), dễ gia công so với các loại mác thép khác.
Quy cách: khổ rộng 610x2000, 3000mm
Độ dầy từ: 12mm/12ly tới 600mm/600ly
Cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng
Thép khuôn nhựa NAK80 được sử dụng làm khuôn nhựa cho các sản phẩm yêu cầu độ trong suốt và bề mặt có độ bóng cao, khuôn đánh bóng gương, tấm lọc, hộp mỹ phẩm, ô tô, máy ảnh, máy tính, lưỡi cưa, lưỡi cắt gọt…

| BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | ||||||||||
| STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | |||||
| 1 | Thép Tấm 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 |
| 2 | Thép Tấm 4ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 |
| 3 | Thép Tấm 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 |
| 4 | Thép Tấm 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 |
| 5 | Thép Tấm 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 |
| 6 | Thép Tấm 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 |
| 7 | Thép Tấm 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 |
| 8 | Thép Tấm 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 |
| 9 | Thép Tấm 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 |
| 10 | Thép Tấm 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 |
| 11 | Thép Tấm 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 |
| 12 | Thép Tấm 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 |
| 13 | Thép Tấm 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 |
| 14 | Thép Tấm 19ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 |
| 15 | Thép Tấm 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 |
| 16 | Thép Tấm 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 |
| 17 | Thép Tấm 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 |
| 18 | Thép Tấm 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 |
| 19 | Thép Tấm 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 |
| 20 | Thép Tấm 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 |
| 21 | Thép Tấm 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 |
| 22 | Thép Tấm 32ly | 32 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3014.4 | 251.2 |
| 23 | Thép Tấm 35ly | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3297 | 274.75 |
| 24 | Thép Tấm 36ly | 36 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3391.2 | 282.6 |
| 25 | Thép Tấm 38ly | 38 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3579.6 | 298.3 |
| 26 | Thép Tấm 40ly | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 3768 | 314 |
| 27 | Thép Tấm 45ly | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4239 | 353.25 |
| 28 | Thép Tấm 50ly | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 4710 | 392.5 |
| 29 | Thép Tấm 55ly | 55 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5181 | 431.75 |
| 30 | Thép Tấm 60ly | 60 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 5652 | 471 |
| 31 | Thép Tấm 65ly | 65 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6123 | 510.25 |
| 32 | Thép Tấm 70ly | 70 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 6594 | 549.5 |
| 33 | Thép Tấm 75ly | 75 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7065 | 588.75 |
| 34 | Thép Tấm 80ly | 80 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 7536 | 628 |
| 35 | Thép Tấm 85ly | 85 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8007 | 667.25 |
| 36 | Thép Tấm 90ly | 90 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8478 | 706.5 |
| 37 | Thép Tấm 95ly | 95 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 8949 | 745.75 |
| 38 | Thép Tấm 100ly | 100 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 9420 | 785 |
File đính kèm
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Tags: khả năng, sản xuất, tiêu chuẩn, ứng dụng, yêu cầu, gia công, sản phẩm, cao cấp, lý tưởng, kích thước, đánh bóng, khuôn mẫu, ổn định, nổi bật, trong suốt
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập26
- Hôm nay2,827
- Tháng hiện tại62,939
- Tổng lượt truy cập8,911,165
Trang chủ
Sơ đồ
Liên hệ
