THÉP HỘP VUÔNG ASTM A500GrB 180x180x5LY
Thép hộp vuông ASTM A500GrB 180x180x5ly, thép hộp chữ nhật, đầy đủ các size hộp trên thị trường, độ dầy từ 2mm/2ly, 3mm/3ly, 3.5mm/3.5ly, 4mm/4ly, 4.5mm/4.5ly, 5mm/5ly, 6mm/6ly, 8mm/8ly, 10mm/10ly, 12mm/12ly, 16mm/16ly…
THÉP HỘP VUÔNG ASTM A500GrB 180x180x5LY
Thép hộp vuông ASTM A500GrB 180x180x5ly, thép hộp chữ nhật, đầy đủ các size hộp trên thị trường, độ dầy từ 2mm/2ly, 3mm/3ly, 3.5mm/3.5ly, 4mm/4ly, 4.5mm/4.5ly, 5mm/5ly, 6mm/6ly, 8mm/8ly, 10mm/10ly, 12mm/12ly, 16mm/16ly…
Tiêu Chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST...
Mác Thép: SS400, A500, A36, AH36, DH36, EH36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S275JR, S355, S355JO, S355JR, S355J2H, Q345, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q235, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D...
Xuất sứ: Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Viêt Nam…
Ứng dụng: Thép hộp vuông ASTM A500GrB 180x180x5ly được sử dụng trong ngành dầu khí, kết cấu xây dựng, nhà xưởng, gia công, chế tạo máy, chế tạo cơ khí, khung sườn xe ô tô, làm vật phẩm trang trí hoa văn, nhà ở dân sinh và nhiều ứng dụng khác nhau…
Chiều daì: 6m
Thành phần hóa học và cơ tính
TIÊU CHUẨN SS400
Mác thép | Thành phần hóa học,% theo trọng lượng | ||||
C. tối đa | Si. tối đa | Mangan | P. tối đa | S. max | |
SS400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 |
Mác thép | Yield Strength min. | Sức căng | Độ giãn dài min. | Impact Resistance min [J] | |||
(Mpa) | MPa | % | |||||
Độ dày <16 mm | Độ dày ≥16mm | Độ dày <5mm | Độ dày 5-16mm | Độ dày ≥16mm | |||
SS400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 | - |
TIÊU CHUẨN ASTM A36
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | Giới hạn chảy Min(N/mm2) | Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
Thép A36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 44 | 65 | 30 |
TIÊU CHUẨN CT3 – NGA
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - |
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP HỘP VUÔNG ASTM A500GrB 180x180x5ly
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Hotlinep: 02822.000.388
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC CỦA HỘP VUÔNG
Thép hộp vuông 20x20 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 20x20x0.8 | 20 | x | 20 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 2.89 | kg |
2 | Thép hộp vuông 20x20x0.8 | 20 | x | 20 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 2.89 | kg |
3 | Thép hộp vuông 20x20x0.9 | 20 | x | 20 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 3.24 | kg |
4 | Thép hộp vuông 20x20x1.0 | 20 | x | 20 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 3.58 | kg |
5 | Thép hộp vuông 20x20x1.1 | 20 | x | 20 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 3.92 | kg |
6 | Thép hộp vuông 20x20x1.4 | 20 | x | 20 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 4.91 | kg |
7 | Thép hộp vuông 20x20x2.0 | 20 | x | 20 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 6.78 | kg |
Thép hộp vuông 25x25 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 25x25x0.7 | 25 | x | 25 | x | 0.7 | x | 6,000 | (mm) | 3.20 | kg |
2 | Thép hộp vuông 25x25x0.8 | 25 | x | 25 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 3.65 | kg |
3 | Thép hộp vuông 25x25x0.9 | 25 | x | 25 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 4.09 | kg |
4 | Thép hộp vuông 25x25x1 | 25 | x | 25 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 4.52 | kg |
5 | Thép hộp vuông 25x25x1.1 | 25 | x | 25 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 4.95 | kg |
6 | Thép hộp vuông 25x25x1.2 | 25 | x | 25 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 5.38 | kg |
7 | Thép hộp vuông 25x25x1.4 | 25 | x | 25 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 6.22 | kg |
8 | Thép hộp vuông 25x25x2.0 | 25 | x | 25 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 8.67 | kg |
Thép hộp vuông 30x30 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 30x30x0.7 | 30 | x | 30 | x | 0.7 | x | 6,000 | (mm) | 3.86 | kg |
2 | Thép hộp vuông 30x30x0.8 | 30 | x | 30 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 4.40 | kg |
3 | Thép hộp vuông 30x30x0.9 | 30 | x | 30 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 4.93 | kg |
4 | Thép hộp vuông 30x30x1.0 | 30 | x | 30 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 5.46 | kg |
5 | Thép hộp vuông 30x30x1.1 | 30 | x | 30 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 5.99 | kg |
6 | Thép hộp vuông 30x30x1.2 | 30 | x | 30 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 6.51 | kg |
7 | Thép hộp vuông 30x30x1.4 | 30 | x | 30 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 7.54 | kg |
8 | Thép hộp vuông 30x30x1.5 | 30 | x | 30 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 8.05 | kg |
9 | Thép hộp vuông 30x30x1.8 | 30 | x | 30 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 9.56 | kg |
10 | Thép hộp vuông 30x30x2.0 | 30 | x | 30 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 10.55 | kg |
11 | Thép hộp vuông 30x30x2.5 | 30 | x | 30 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 12.95 | kg |
12 | Thép hộp vuông 30x30x3.0 | 30 | x | 30 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 15.26 | kg |
Thép hộp vuông 40x40 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 40x40x0.8 | 40 | x | 40 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 5.91 | kg |
2 | Thép hộp vuông 40x40x0.9 | 40 | x | 40 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 6.63 | kg |
3 | Thép hộp vuông 40x40x1.0 | 40 | x | 40 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 7.35 | kg |
4 | Thép hộp vuông 40x40x1.1 | 40 | x | 40 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 8.06 | kg |
5 | Thép hộp vuông 40x40x1.2 | 40 | x | 40 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 8.77 | kg |
6 | Thép hộp vuông 40x40x1.4 | 40 | x | 40 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 10.18 | kg |
7 | Thép hộp vuông 40x40x1.5 | 40 | x | 40 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 10.88 | kg |
8 | Thép hộp vuông 40x40x1.8 | 40 | x | 40 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 12.95 | kg |
9 | Thép hộp vuông 40x40x2.0 | 40 | x | 40 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 14.32 | kg |
10 | Thép hộp vuông 40x40x2.5 | 40 | x | 40 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 17.66 | kg |
11 | Thép hộp vuông 40x40x3.0 | 40 | x | 40 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 20.91 | kg |
Thép hộp vuông 50x50 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 50x50x1.1 | 50 | x | 50 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 10.13 | kg |
2 | Thép hộp vuông 50x50x1.2 | 50 | x | 50 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 11.03 | kg |
3 | Thép hộp vuông 50x50x1.4 | 50 | x | 50 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 12.82 | kg |
4 | Thép hộp vuông 50x50x1.5 | 50 | x | 50 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 13.71 | kg |
5 | Thép hộp vuông 50x50x1.8 | 50 | x | 50 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 16.35 | kg |
6 | Thép hộp vuông 50x50x2.0 | 50 | x | 50 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 18.09 | kg |
7 | Thép hộp vuông 50x50x2.5 | 50 | x | 50 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 22.37 | kg |
8 | Thép hộp vuông 50x50x2.8 | 50 | x | 50 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 24.90 | kg |
9 | Thép hộp vuông 50x50x3.0 | 50 | x | 50 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 26.56 | kg |
Thép hộp vuông 60x60 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 60x60x1.2 | 60 | x | 60 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 13.29 | kg |
2 | Thép hộp vuông 60x60x1.4 | 60 | x | 60 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 15.46 | kg |
3 | Thép hộp vuông 60x60x1.5 | 60 | x | 60 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 16.53 | kg |
4 | Thép hộp vuông 60x60x1.8 | 60 | x | 60 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 19.74 | kg |
5 | Thép hộp vuông 60x60x2.0 | 60 | x | 60 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 21.85 | kg |
6 | Thép hộp vuông 60x60x2.5 | 60 | x | 60 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 27.08 | kg |
7 | Thép hộp vuông 60x60x2.8 | 60 | x | 60 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 30.17 | kg |
8 | Thép hộp vuông 60x60x3.0 | 60 | x | 60 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 32.22 | kg |
9 | Thép hộp vuông 60x60x3.2 | 60 | x | 60 | x | 3.2 | x | 6,000 | (mm) | 34.24 | kg |
Thép hộp vuông75x75 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông75x75x5.0 | 75 | x | 75 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 65.94 | kg |
Thép hộp vuông 90x90 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 90x90x1.8 | 90 | x | 90 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 29.91 | kg |
2 | Thép hộp vuông 90x90x2.0 | 90 | x | 90 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 33.16 | kg |
3 | Thép hộp vuông 90x90x2.5 | 90 | x | 90 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 41.21 | kg |
4 | Thép hộp vuông 90x90x2.8 | 90 | x | 90 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 46.00 | kg |
5 | Thép hộp vuông 90x90x3.0 | 90 | x | 90 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 49.17 | kg |
6 | Thép hộp vuông 90x90x4.0 | 90 | x | 90 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 64.81 | kg |
Thép hộp vuông 100x100 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 100x100x1.8 | 100 | x | 100 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 33.30 | kg |
2 | Thép hộp vuông 100x100x2 | 100 | x | 100 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 36.93 | kg |
3 | Thép hộp vuông 100x100x2.5 | 100 | x | 100 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 45.92 | kg |
4 | Thép hộp vuông 100x100x3 | 100 | x | 100 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 54.82 | kg |
5 | Thép hộp vuông 100x100x4 | 100 | x | 100 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 72.35 | kg |
6 | Thép hộp vuông 100x100x4.5 | 100 | x | 100 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 80.96 | kg |
7 | Thép hộp vuông 100x100x5 | 100 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 89.49 | kg |
8 | Thép hộp vuông 100x100x6 | 100 | x | 100 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 106.26 | kg |
9 | Thép hộp vuông 100x100x8 | 100 | x | 100 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 138.66 | kg |
10 | Thép hộp vuông 100x100x10 | 100 | x | 100 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 169.56 | kg |
11 | Thép hộp vuông 100x100x12 | 100 | x | 100 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 198.95 | kg |
Thép hộp vuông 120x120 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 120x120x5 | 120 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 108.33 | kg |
2 | Thép hộp vuông 120x120x6 | 120 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 128.87 | kg |
3 | Thép hộp vuông 120x120x8 | 120 | x | 120 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 168.81 | kg |
4 | Thép hộp vuông 120x120x10 | 120 | x | 120 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 207.24 | kg |
5 | Thép hộp vuông 120x120x12 | 120 | x | 120 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 244.17 | kg |
6 | Thép hộp vuông 120x120x12.5 | 120 | x | 120 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 253.16 | kg |
Thép hộp vuông 125x125 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 125x125x5 | 125 | x | 125 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 113.04 | kg |
2 | Thép hộp vuông 125x125x6 | 125 | x | 125 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 134.52 | kg |
3 | Thép hộp vuông 125x125x6.3 | 125 | x | 125 | x | 6.3 | x | 6,000 | (mm) | 140.89 | kg |
4 | Thép hộp vuông 125x125x8 | 125 | x | 125 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 176.34 | kg |
5 | Thép hộp vuông 125x125x9 | 125 | x | 125 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 196.69 | kg |
6 | Thép hộp vuông 125x125x9.5 | 125 | x | 125 | x | 9.5 | x | 6,000 | (mm) | 206.72 | kg |
7 | Thép hộp vuông 125x125x10 | 125 | x | 125 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 216.66 | kg |
Thép hộp vuông 140x140 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 140x140x5.0 | 140 | x | 140 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 127.17 | kg |
2 | Thép hộp vuông 140x140x6.0 | 140 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 151.47 | kg |
3 | Thép hộp vuông 140x140x8.0 | 140 | x | 140 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 198.95 | kg |
Thép hộp vuông 150x150 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 150x150x4.0 | 150 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 110.03 | kg |
2 | Thép hộp vuông 150x150x4.5 | 150 | x | 150 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 123.35 | kg |
3 | Thép hộp vuông 150x150x5.0 | 150 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 136.59 | kg |
4 | Thép hộp vuông 150x150x6.0 | 150 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 162.78 | kg |
5 | Thép hộp vuông 150x150x8.0 | 150 | x | 150 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 214.02 | kg |
6 | Thép hộp vuông 150x150x10 | 150 | x | 150 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 263.76 | kg |
Thép hộp vuông 160x160 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 160x160x5 | 160 | x | 160 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 146.01 | kg |
2 | Thép hộp vuông 160x160x6 | 160 | x | 160 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 174.08 | kg |
3 | Thép hộp vuông 160x160x8 | 160 | x | 160 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 229.09 | kg |
4 | Thép hộp vuông 160x160x12 | 160 | x | 160 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 334.60 | kg |
5 | Thép hộp vuông 160x160x12.5 | 160 | x | 160 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 347.36 | kg |
6 | Thép hộp vuông 160x160x16 | 160 | x | 160 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 434.07 | kg |
Thép hộp vuông 175x175 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 175x175x5 | 175 | x | 175 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 160.14 | kg |
Thép hộp vuông 180x180 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 180x180x5 | 180 | x | 180 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 164.85 | kg |
2 | Thép hộp vuông 180x180x6 | 180 | x | 180 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 196.69 | kg |
3 | Thép hộp vuông 180x180x8 | 180 | x | 180 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 259.24 | kg |
4 | Thép hộp vuông 180x180x10 | 180 | x | 180 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 320.28 | kg |
Thép hộp vuông 180x180x12 | 180 | x | 180 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 379.81 | kg | |
Thép hộp vuông 180x180x12.5 | 180 | x | 180 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 394.46 | kg | |
Thép hộp vuông 180x180x16 | 180 | x | 180 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 494.36 | kg | |
Thép hộp vuông 200x200 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 200x200x4 | 200 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 147.71 | kg |
2 | Thép hộp vuông 200x200x4.5 | 200 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 165.74 | kg |
3 | Thép hộp vuông 200x200x5 | 200 | x | 200 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 183.69 | kg |
4 | Thép hộp vuông 200x200x6 | 200 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 219.30 | kg |
5 | Thép hộp vuông 200x200x8 | 200 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 289.38 | kg |
6 | Thép hộp vuông 200x200x10 | 200 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 357.96 | kg |
7 | Thép hộp vuông 200x200x12 | 200 | x | 200 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 425.03 | kg |
8 | Thép hộp vuông 200x200x12.5 | 200 | x | 200 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 441.56 | kg |
9 | Thép hộp vuông 200x200x16 | 200 | x | 200 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 554.65 | kg |
Thép hộ vuông 250x250 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 250x250x5 | 250 | x | 250 | x | 5 | x | 6,000 | (mm) | 230.79 | kg |
2 | Thép hộp vuông 250x250x6 | 250 | x | 250 | x | 6 | x | 6,000 | (mm) | 275.82 | kg |
3 | Thép hộp vuông 250x250x8 | 250 | x | 250 | x | 8 | x | 6,000 | (mm) | 364.74 | kg |
4 | Thép hộp vuông 250x250x10 | 250 | x | 250 | x | 10 | x | 6,000 | (mm) | 452.16 | kg |
5 | Thép hộp vuông 250x250x12 | 250 | x | 250 | x | 12 | x | 6,000 | (mm) | 538.07 | kg |
6 | Thép hộp vuông 250x250x16 | 250 | x | 250 | x | 16 | x | 6,000 | (mm) | 705.37 | kg |
Thép hộp vuông 300x300 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 300x300x6 | 300 | x | 300 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 332.34 | kg |
2 | Thép hộp vuông 300x300x6.3 | 300 | x | 300 | x | 6.3 | x | 6,000 | (mm) | 348.60 | kg |
3 | Thép hộp vuông 300x300x8 | 300 | x | 300 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 440.10 | kg |
4 | Thép hộp vuông 300x300x10 | 300 | x | 300 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 546.36 | kg |
5 | Thép hộp vuông 300x300x12 | 300 | x | 300 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 651.11 | kg |
6 | Thép hộp vuông 300x300x12.5 | 300 | x | 300 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 677.06 | kg |
7 | Thép hộp vuông 300x300x16 | 300 | x | 300 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 856.09 | kg |
Thép hộp vuông 350x350 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 350x350x6.3 | 350 | x | 350 | x | 6.3 | x | 6,000 | (mm) | 407.94 | kg |
2 | Thép hộp vuông 350x350x8 | 350 | x | 350 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 515.46 | kg |
3 | Thép hộp vuông 350x350x10 | 350 | x | 350 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 640.56 | kg |
4 | Thép hộp vuông 350x350x12 | 350 | x | 350 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 764.15 | kg |
5 | Thép hộp vuông 350x350x12.5 | 350 | x | 350 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 794.81 | kg |
6 | Thép hộp vuông 350x350x16 | 350 | x | 350 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 1,006.81 | kg |
Thép hộp vuông 400x400 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 400x400x8 | 400 | x | 400 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 590.82 | kg |
2 | Thép hộp vuông 400x400x10 | 400 | x | 400 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 734.76 | kg |
3 | Thép hộp vuông 400x400x12 | 400 | x | 400 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 877.19 | kg |
4 | Thép hộp vuông 400x400x12.5 | 400 | x | 400 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 912.56 | kg |
5 | Thép hộp vuông 400x400x16 | 400 | x | 400 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 1,157.53 | kg |
6 | Thép hộp vuông 400x400x20 | 400 | x | 400 | x | 20.0 | x | 6,000 | (mm) | 1,431.84 | kg |
File đính kèm
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Tags: máy móc, ô tô, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, nhà xưởng, chế tạo cơ khí, A36, A572 Gr.50-Gr.70, A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, S355J2H, S355JO, S355JR, Q345B, SS400, S275JR, EN, AH36, DH36, EH36, S235, S235JR, S235JO, S275, S275JO, S355, Q345, Q345A, Q345C, Q345D, Q235, JIS, ASTM, A500, nhà ở dân sinh, THÉP HỘP VUÔNG ASTM A500GrB 180x180x5LY, nghành dầu khí, cẩu trục, cẩu tự hành
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập23
- Hôm nay1,651
- Tháng hiện tại12,010
- Tổng lượt truy cập7,332,581