THÉP HỘP VUÔNG 350x350x8Ly Q235B NHẬP KHẨU
Thép hộp vuông Q235B 350x350x8mm/8ly là thép kết cấu cacbon, được sản xuất theo phương pháp cán nóng sản xuất theo tiêu chuẩn GB/T700. Nó có giới hạn chảy tối thiểu là 235 MPA. Thép hộp vuông Q235B thường được ứng dụng trong xây dựng, các công trình khác nhau nhờ vào độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, dễ dàng uốn nắn.

THÉP HỘP VUÔNG 350x350x8Ly Q235B NHẬP KHẨU
Định danh thép hộp Q235B
Thông số kỹ thuật đặc tính cơ học Q235B
Thép hôp vuông Q235B là gì?
Thép hộp vuông Q235B 350x350x8ly là loại thép có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và xây dựng. Với thành phần hóa học đặc biệt, thép hộp Q235B được ưa chuộng trong các công trình yêu cầu độ bền cao và khả năng chống chịu tốt trước tác động của môi trường.
Thép hộp vuông Q235B 350x350x8mm/8ly là thép kết cấu cacbon, được sản xuất theo phương pháp cán nóng sản xuất theo tiêu chuẩn GB/T700. Nó có giới hạn chảy tối thiểu là 235 MPA. Thép hộp vuông Q235B thường được ứng dụng trong xây dựng, các công trình khác nhau nhờ vào độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, dễ dàng uốn nắn.
Thép hộp Q235B với tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn ASTM: ASTM A500: Tiêu chuẩn cho các sản phẩm thép hình vuông và hình chữ nhật, đảm bảo về độ bền, độ dẻo và đặc tính cơ lý.
Tiêu chuẩn GB: GB/T 700: Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc cho các mác thép như Q235, đảm bảo về thành phần hóa học và tính chất cơ lý.
Tiêu chuẩn ISO: Có thể tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khác về chất lượng và quy trình sản xuất, tùy thuộc vào nhà sản xuất.
Các tiêu chí chất lượng cơ bản
Độ bền kéo: Thường từ 370 MPA đến 500 MPA.
Độ giãn dài: Khoảng 20 - 25%.
Độ cứng: Đảm bảo không vượt quá tiêu chuẩn yêu cầu.
Ưu điểm nổi bật
Chịu tải trọng cực lớn: Phù hợp với các công trình đòi hỏi khả năng chống rung, chịu lực uốn, nén cao.
Ổn định kết cấu dài hạn: Dùng trong những vị trí cốt lõi của công trình xây dựng, không cong vênh, không biến dạng theo thời gian.
Ứng dụng thép hộp Q235B
Công dụng phổ biến nhất của chúng là làm khung thép tiêu chuẩn trong xây dựng cầu đường.
Ứng dụng trong kết cấu thép, nhà lắp ghép, nhà xưởng, nhà tiền chế.
Ngành sản xuất ô tô.
Thiết bị gia dụng.
Đóng tàu, dầu khí, cẩu tháp, cẩu tự hành, cầu đường.
Sản xuất thùng container, xe tải.
Kết cấu nhà ở, nhà kính nông nghiệp.

BẢNG QUY CÁCH THÉP HỘP VUÔNG
LIÊN HỆ MUA THÉP HỘP VUÔNG 350x350x8Ly Q235B NHẬP KHẨU
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: 0933.096.555
Hotline: 02822.000.388
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Định danh thép hộp Q235B
Mác Thép | Q235B, Q235A, Q235C. |
Tiêu Chuẩn | ASTM A500, JIS G3466, JIS3466, EN 10219, EN 10210, EN 59410, EN10219, ASTM A500 Grades B -C, ATM A588, ASTM/ASME, JIS, BS, DIN, GB, EN… |
Kích Thước | Kích thước theo bảng dưới đây hoặc nhận đặt hàng theo yêu cầu khách hàng. |
Xuất Xứ | Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thai Lan, Trung Quốc… |
Ứng Dụng | Thép hộp Q235 được sử dụng trong các ngành cơ khí xây dựng , khung ôtô, dầu khí, chế tạo đóng tàu, đóng thùng hàng, balate, xây dựng dân dụng,trang trí nội thất, ngoại thất… |
Thông Số | Chi Tiết Kỹ Thuật |
Các loại kích thước thép hộp vuông | Từ phi 20mm tới phi 400mm |
Độ dày thành | 2mm/2ly - 16mm/16ly |
Mác thép | Q235B |
Giới hạn chảy | ≥ 235 MPa |
Độ bền kéo | 375 – 500 MPA |
Chiều dài tiêu chuẩn | 6000mm – 12000mm |
Tiêu chuẩn sản xuất | GB/T700 – ASTM A500 – JIS G3466 |
Bề mặt hoàn thiện | Sơn đen hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
Xuất xứ phổ biến | Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan… |
Thép hộp vuông Q235B 350x350x8ly là loại thép có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và xây dựng. Với thành phần hóa học đặc biệt, thép hộp Q235B được ưa chuộng trong các công trình yêu cầu độ bền cao và khả năng chống chịu tốt trước tác động của môi trường.
Thép hộp vuông Q235B 350x350x8mm/8ly là thép kết cấu cacbon, được sản xuất theo phương pháp cán nóng sản xuất theo tiêu chuẩn GB/T700. Nó có giới hạn chảy tối thiểu là 235 MPA. Thép hộp vuông Q235B thường được ứng dụng trong xây dựng, các công trình khác nhau nhờ vào độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, dễ dàng uốn nắn.
Thép hộp Q235B với tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn ASTM: ASTM A500: Tiêu chuẩn cho các sản phẩm thép hình vuông và hình chữ nhật, đảm bảo về độ bền, độ dẻo và đặc tính cơ lý.
Tiêu chuẩn GB: GB/T 700: Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc cho các mác thép như Q235, đảm bảo về thành phần hóa học và tính chất cơ lý.
Tiêu chuẩn ISO: Có thể tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khác về chất lượng và quy trình sản xuất, tùy thuộc vào nhà sản xuất.
Các tiêu chí chất lượng cơ bản
Độ bền kéo: Thường từ 370 MPA đến 500 MPA.
Độ giãn dài: Khoảng 20 - 25%.
Độ cứng: Đảm bảo không vượt quá tiêu chuẩn yêu cầu.
Ưu điểm nổi bật
Chịu tải trọng cực lớn: Phù hợp với các công trình đòi hỏi khả năng chống rung, chịu lực uốn, nén cao.
Ổn định kết cấu dài hạn: Dùng trong những vị trí cốt lõi của công trình xây dựng, không cong vênh, không biến dạng theo thời gian.
Ứng dụng thép hộp Q235B
Công dụng phổ biến nhất của chúng là làm khung thép tiêu chuẩn trong xây dựng cầu đường.
Ứng dụng trong kết cấu thép, nhà lắp ghép, nhà xưởng, nhà tiền chế.
Ngành sản xuất ô tô.
Thiết bị gia dụng.
Đóng tàu, dầu khí, cẩu tháp, cẩu tự hành, cầu đường.
Sản xuất thùng container, xe tải.
Kết cấu nhà ở, nhà kính nông nghiệp.

BẢNG QUY CÁCH THÉP HỘP VUÔNG
1 |
Thép hộp vuông 20x20x0.7 | 20 | x | 20 | x | 0.7 | x | 6,000 | (mm) | 2.55 | kg |
2 | Thép hộp vuông 20x20x0.8 | 20 | x | 20 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 2.89 | kg |
3 | Thép hộp vuông 20x20x0.9 | 20 | x | 20 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 3.24 | kg |
4 | Thép hộp vuông 20x20x1.0 | 20 | x | 20 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 3.58 | kg |
5 | Thép hộp vuông 20x20x1.1 | 20 | x | 20 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 3.92 | kg |
6 | Thép hộp vuông 20x20x1.4 | 20 | x | 20 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 4.91 | kg |
7 | Thép hộp vuông 20x20x2.0 | 20 | x | 20 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 6.78 | kg |
Thép hộp vuông 25x25 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 25x25x0.7 | 25 | x | 25 | x | 0.7 | x | 6,000 | (mm) | 3.20 | kg |
2 | Thép hộp vuông 25x25x0.8 | 25 | x | 25 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 3.65 | kg |
3 | Thép hộp vuông 25x25x0.9 | 25 | x | 25 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 4.09 | kg |
4 | Thép hộp vuông 25x25x1 | 25 | x | 25 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 4.52 | kg |
5 | Thép hộp vuông 25x25x1.1 | 25 | x | 25 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 4.95 | kg |
6 | Thép hộp vuông 25x25x1.2 | 25 | x | 25 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 5.38 | kg |
7 | Thép hộp vuông 25x25x1.4 | 25 | x | 25 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 6.22 | kg |
8 | Thép hộp vuông 25x25x2.0 | 25 | x | 25 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 8.67 | kg |
Thép hộp vuông 30x30 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 30x30x0.7 | 30 | x | 30 | x | 0.7 | x | 6,000 | (mm) | 3.86 | kg |
2 | Thép hộp vuông 30x30x0.8 | 30 | x | 30 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 4.40 | kg |
3 | Thép hộp vuông 30x30x0.9 | 30 | x | 30 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 4.93 | kg |
4 | Thép hộp vuông 30x30x1.0 | 30 | x | 30 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 5.46 | kg |
5 | Thép hộp vuông 30x30x1.1 | 30 | x | 30 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 5.99 | kg |
6 | Thép hộp vuông 30x30x1.2 | 30 | x | 30 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 6.51 | kg |
7 | Thép hộp vuông 30x30x1.4 | 30 | x | 30 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 7.54 | kg |
8 | Thép hộp vuông 30x30x1.5 | 30 | x | 30 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 8.05 | kg |
9 | Thép hộp vuông 30x30x1.8 | 30 | x | 30 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 9.56 | kg |
10 | Thép hộp vuông 30x30x2.0 | 30 | x | 30 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 10.55 | kg |
11 | Thép hộp vuông 30x30x2.5 | 30 | x | 30 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 12.95 | kg |
12 | Thép hộp vuông 30x30x3.0 | 30 | x | 30 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 15.26 | kg |
Thép hộp vuông 40x40 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 40x40x0.8 | 40 | x | 40 | x | 0.8 | x | 6,000 | (mm) | 5.91 | kg |
2 | Thép hộp vuông 40x40x0.9 | 40 | x | 40 | x | 0.9 | x | 6,000 | (mm) | 6.63 | kg |
3 | Thép hộp vuông 40x40x1.0 | 40 | x | 40 | x | 1.0 | x | 6,000 | (mm) | 7.35 | kg |
4 | Thép hộp vuông 40x40x1.1 | 40 | x | 40 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 8.06 | kg |
5 | Thép hộp vuông 40x40x1.2 | 40 | x | 40 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 8.77 | kg |
6 | Thép hộp vuông 40x40x1.4 | 40 | x | 40 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 10.18 | kg |
7 | Thép hộp vuông 40x40x1.5 | 40 | x | 40 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 10.88 | kg |
8 | Thép hộp vuông 40x40x1.8 | 40 | x | 40 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 12.95 | kg |
9 | Thép hộp vuông 40x40x2.0 | 40 | x | 40 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 14.32 | kg |
10 | Thép hộp vuông 40x40x2.5 | 40 | x | 40 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 17.66 | kg |
11 | Thép hộp vuông 40x40x3.0 | 40 | x | 40 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 20.91 | kg |
Thép hộp vuông 50x50 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 50x50x1.1 | 50 | x | 50 | x | 1.1 | x | 6,000 | (mm) | 10.13 | kg |
2 | Thép hộp vuông 50x50x1.2 | 50 | x | 50 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 11.03 | kg |
3 | Thép hộp vuông 50x50x1.4 | 50 | x | 50 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 12.82 | kg |
4 | Thép hộp vuông 50x50x1.5 | 50 | x | 50 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 13.71 | kg |
5 | Thép hộp vuông 50x50x1.8 | 50 | x | 50 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 16.35 | kg |
6 | Thép hộp vuông 50x50x2.0 | 50 | x | 50 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 18.09 | kg |
7 | Thép hộp vuông 50x50x2.5 | 50 | x | 50 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 22.37 | kg |
8 | Thép hộp vuông 50x50x2.8 | 50 | x | 50 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 24.90 | kg |
9 | Thép hộp vuông 50x50x3.0 | 50 | x | 50 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 26.56 | kg |
Thép hộp vuông 60x60 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 60x60x1.2 | 60 | x | 60 | x | 1.2 | x | 6,000 | (mm) | 13.29 | kg |
2 | Thép hộp vuông 60x60x1.4 | 60 | x | 60 | x | 1.4 | x | 6,000 | (mm) | 15.46 | kg |
3 | Thép hộp vuông 60x60x1.5 | 60 | x | 60 | x | 1.5 | x | 6,000 | (mm) | 16.53 | kg |
4 | Thép hộp vuông 60x60x1.8 | 60 | x | 60 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 19.74 | kg |
5 | Thép hộp vuông 60x60x2.0 | 60 | x | 60 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 21.85 | kg |
6 | Thép hộp vuông 60x60x2.5 | 60 | x | 60 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 27.08 | kg |
7 | Thép hộp vuông 60x60x2.8 | 60 | x | 60 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 30.17 | kg |
8 | Thép hộp vuông 60x60x3.0 | 60 | x | 60 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 32.22 | kg |
9 | Thép hộp vuông 60x60x3.2 | 60 | x | 60 | x | 3.2 | x | 6,000 | (mm) | 34.24 | kg |
Thép hộp vuông75x75 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông75x75x5.0 | 75 | x | 75 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 65.94 | kg |
Thép hộp vuông 90x90 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 90x90x1.8 | 90 | x | 90 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 29.91 | kg |
2 | Thép hộp vuông 90x90x2.0 | 90 | x | 90 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 33.16 | kg |
3 | Thép hộp vuông 90x90x2.5 | 90 | x | 90 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 41.21 | kg |
4 | Thép hộp vuông 90x90x2.8 | 90 | x | 90 | x | 2.8 | x | 6,000 | (mm) | 46.00 | kg |
5 | Thép hộp vuông 90x90x3.0 | 90 | x | 90 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 49.17 | kg |
6 | Thép hộp vuông 90x90x4.0 | 90 | x | 90 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 64.81 | kg |
Thép hộp vuông 100x100 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 100x100x1.8 | 100 | x | 100 | x | 1.8 | x | 6,000 | (mm) | 33.30 | kg |
2 | Thép hộp vuông 100x100x2 | 100 | x | 100 | x | 2.0 | x | 6,000 | (mm) | 36.93 | kg |
3 | Thép hộp vuông 100x100x2.5 | 100 | x | 100 | x | 2.5 | x | 6,000 | (mm) | 45.92 | kg |
4 | Thép hộp vuông 100x100x3 | 100 | x | 100 | x | 3.0 | x | 6,000 | (mm) | 54.82 | kg |
5 | Thép hộp vuông 100x100x4 | 100 | x | 100 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 72.35 | kg |
6 | Thép hộp vuông 100x100x4.5 | 100 | x | 100 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 80.96 | kg |
7 | Thép hộp vuông 100x100x5 | 100 | x | 100 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 89.49 | kg |
8 | Thép hộp vuông 100x100x6 | 100 | x | 100 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 106.26 | kg |
9 | Thép hộp vuông 100x100x8 | 100 | x | 100 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 138.66 | kg |
10 | Thép hộp vuông 100x100x10 | 100 | x | 100 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 169.56 | kg |
11 | Thép hộp vuông 100x100x12 | 100 | x | 100 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 198.95 | kg |
Thép hộp vuông 120x120 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 120x120x5 | 120 | x | 120 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 108.33 | kg |
2 | Thép hộp vuông 120x120x6 | 120 | x | 120 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 128.87 | kg |
3 | Thép hộp vuông 120x120x8 | 120 | x | 120 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 168.81 | kg |
4 | Thép hộp vuông 120x120x10 | 120 | x | 120 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 207.24 | kg |
5 | Thép hộp vuông 120x120x12 | 120 | x | 120 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 244.17 | kg |
6 | Thép hộp vuông 120x120x12.5 | 120 | x | 120 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 253.16 | kg |
Thép hộp vuông 125x125 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 125x125x5 | 125 | x | 125 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 113.04 | kg |
2 | Thép hộp vuông 125x125x6 | 125 | x | 125 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 134.52 | kg |
3 | Thép hộp vuông 125x125x6.3 | 125 | x | 125 | x | 6.3 | x | 6,000 | (mm) | 140.89 | kg |
4 | Thép hộp vuông 125x125x8 | 125 | x | 125 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 176.34 | kg |
5 | Thép hộp vuông 125x125x9 | 125 | x | 125 | x | 9.0 | x | 6,000 | (mm) | 196.69 | kg |
6 | Thép hộp vuông 125x125x9.5 | 125 | x | 125 | x | 9.5 | x | 6,000 | (mm) | 206.72 | kg |
7 | Thép hộp vuông 125x125x10 | 125 | x | 125 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 216.66 | kg |
Thép hộp vuông 140x140 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 140x140x5.0 | 140 | x | 140 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 127.17 | kg |
2 | Thép hộp vuông 140x140x6.0 | 140 | x | 140 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 151.47 | kg |
3 | Thép hộp vuông 140x140x8.0 | 140 | x | 140 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 198.95 | kg |
Thép hộp vuông 150x150 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 150x150x4.0 | 150 | x | 150 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 110.03 | kg |
2 | Thép hộp vuông 150x150x4.5 | 150 | x | 150 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 123.35 | kg |
3 | Thép hộp vuông 150x150x5.0 | 150 | x | 150 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 136.59 | kg |
4 | Thép hộp vuông 150x150x6.0 | 150 | x | 150 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 162.78 | kg |
5 | Thép hộp vuông 150x150x8.0 | 150 | x | 150 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 214.02 | kg |
6 | Thép hộp vuông 150x150x10 | 150 | x | 150 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 263.76 | kg |
Thép hộp vuông 160x160 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 160x160x5 | 160 | x | 160 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 146.01 | kg |
2 | Thép hộp vuông 160x160x6 | 160 | x | 160 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 174.08 | kg |
3 | Thép hộp vuông 160x160x8 | 160 | x | 160 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 229.09 | kg |
4 | Thép hộp vuông 160x160x12 | 160 | x | 160 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 334.60 | kg |
5 | Thép hộp vuông 160x160x12.5 | 160 | x | 160 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 347.36 | kg |
6 | Thép hộp vuông 160x160x16 | 160 | x | 160 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 434.07 | kg |
Thép hộp vuông 175x175 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 175x175x5 | 175 | x | 175 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 160.14 | kg |
Thép hộp vuông 180x180 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 180x180x5 | 180 | x | 180 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 164.85 | kg |
2 | Thép hộp vuông 180x180x6 | 180 | x | 180 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 196.69 | kg |
3 | Thép hộp vuông 180x180x8 | 180 | x | 180 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 259.24 | kg |
4 | Thép hộp vuông 180x180x10 | 180 | x | 180 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 320.28 | kg |
Thép hộp vuông 180x180x12 | 180 | x | 180 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 379.81 | kg | |
Thép hộp vuông 180x180x12.5 | 180 | x | 180 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 394.46 | kg | |
Thép hộp vuông 180x180x16 | 180 | x | 180 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 494.36 | kg | |
Thép hộp vuông 200x200 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 200x200x4 | 200 | x | 200 | x | 4.0 | x | 6,000 | (mm) | 147.71 | kg |
2 | Thép hộp vuông 200x200x4.5 | 200 | x | 200 | x | 4.5 | x | 6,000 | (mm) | 165.74 | kg |
3 | Thép hộp vuông 200x200x5 | 200 | x | 200 | x | 5.0 | x | 6,000 | (mm) | 183.69 | kg |
4 | Thép hộp vuông 200x200x6 | 200 | x | 200 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 219.30 | kg |
5 | Thép hộp vuông 200x200x8 | 200 | x | 200 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 289.38 | kg |
6 | Thép hộp vuông 200x200x10 | 200 | x | 200 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 357.96 | kg |
7 | Thép hộp vuông 200x200x12 | 200 | x | 200 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 425.03 | kg |
8 | Thép hộp vuông 200x200x12.5 | 200 | x | 200 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 441.56 | kg |
9 | Thép hộp vuông 200x200x16 | 200 | x | 200 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 554.65 | kg |
Thép hộ vuông 250x250 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 250x250x5 | 250 | x | 250 | x | 5 | x | 6,000 | (mm) | 230.79 | kg |
2 | Thép hộp vuông 250x250x6 | 250 | x | 250 | x | 6 | x | 6,000 | (mm) | 275.82 | kg |
3 | Thép hộp vuông 250x250x8 | 250 | x | 250 | x | 8 | x | 6,000 | (mm) | 364.74 | kg |
4 | Thép hộp vuông 250x250x10 | 250 | x | 250 | x | 10 | x | 6,000 | (mm) | 452.16 | kg |
5 | Thép hộp vuông 250x250x12 | 250 | x | 250 | x | 12 | x | 6,000 | (mm) | 538.07 | kg |
6 | Thép hộp vuông 250x250x16 | 250 | x | 250 | x | 16 | x | 6,000 | (mm) | 705.37 | kg |
Thép hộp vuông 300x300 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 300x300x6 | 300 | x | 300 | x | 6.0 | x | 6,000 | (mm) | 332.34 | kg |
2 | Thép hộp vuông 300x300x6.3 | 300 | x | 300 | x | 6.3 | x | 6,000 | (mm) | 348.60 | kg |
3 | Thép hộp vuông 300x300x8 | 300 | x | 300 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 440.10 | kg |
4 | Thép hộp vuông 300x300x10 | 300 | x | 300 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 546.36 | kg |
5 | Thép hộp vuông 300x300x12 | 300 | x | 300 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 651.11 | kg |
6 | Thép hộp vuông 300x300x12.5 | 300 | x | 300 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 677.06 | kg |
7 | Thép hộp vuông 300x300x16 | 300 | x | 300 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 856.09 | kg |
Thép hộp vuông 350x350 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 350x350x6.3 | 350 | x | 350 | x | 6.3 | x | 6,000 | (mm) | 407.94 | kg |
2 | Thép hộp vuông 350x350x8 | 350 | x | 350 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 515.46 | kg |
3 | Thép hộp vuông 350x350x10 | 350 | x | 350 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 640.56 | kg |
4 | Thép hộp vuông 350x350x12 | 350 | x | 350 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 764.15 | kg |
5 | Thép hộp vuông 350x350x12.5 | 350 | x | 350 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 794.81 | kg |
6 | Thép hộp vuông 350x350x16 | 350 | x | 350 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 1,006.81 | kg |
Thép hộp vuông 400x400 | |||||||||||
1 | Thép hộp vuông 400x400x8 | 400 | x | 400 | x | 8.0 | x | 6,000 | (mm) | 590.82 | kg |
2 | Thép hộp vuông 400x400x10 | 400 | x | 400 | x | 10.0 | x | 6,000 | (mm) | 734.76 | kg |
3 | Thép hộp vuông 400x400x12 | 400 | x | 400 | x | 12.0 | x | 6,000 | (mm) | 877.19 | kg |
4 | Thép hộp vuông 400x400x12.5 | 400 | x | 400 | x | 12.5 | x | 6,000 | (mm) | 912.56 | kg |
5 | Thép hộp vuông 400x400x16 | 400 | x | 400 | x | 16.0 | x | 6,000 | (mm) | 1,157.53 | kg |
6 | Thép hộp vuông 400x400x20 | 400 | x | 400 | x | 20.0 | x | 6,000 | (mm) | 1,431.84 | kg |
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: 0933.096.555
Hotline: 02822.000.388
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com
Tags: khả năng, sản xuất, tiêu chuẩn, phương pháp, kết cấu, ứng dụng, xây dựng, giới hạn, tối thiểu, dễ dàng
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Thống kê
- Đang truy cập12
- Hôm nay1,799
- Tháng hiện tại55,596
- Tổng lượt truy cập7,830,580