THÉP TRÒN ĐẶC 34CrMo4

Thứ sáu - 11/11/2022 05:26
Thép tròn đặc EN 1.7220 34CrMo4 là thép hợp kim được chế tạo để tạo thành sơ cấp thành các sản phẩm rèn...
THÉP TRÒN ĐẶC 34CrMo4
THÉP TRÒN ĐẶC 34CrMo4
                         THÉP TRÒN ĐẶC 34CrMo4
Thép tròn đặc EN 1.7220 34CrMo4 là thép hợp kim được chế tạo để tạo thành sơ cấp thành các sản phẩm rèn...
Các tính chất của thép tròn đặc EN 1.7220 34CrMo4 bao gồm năm biến thể phổ biến:
  • Thép 34Crmo4 + A (thép ủ)
  • Thép 34CrMo4 + H ( thép tôi)
  • Thép 34CrMo4 + CH ( thép làm cứng lõi)
  • Thép 34CrMo4 + QT (tôi và ram)
  • Thép 34CrMo4 + AC (thép ủ cầu hoá)
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Độ cứng HB 160 -290
Độ đàn hồi 190 GPa
Tỷ lệ độc 0.29
Độ cứng Rockwell C 45 - 53
Modulus cắt 73 Gpa (11 x 106 psi)
Độ bền kéo: Ultimate (UTS) 520 - 1720 Mpa (75-  250 x 103 ps)

TÍNH CHẤT NHIỆT
Nhiệt độ tiềm ẩn của sự kết hợp 250 J/g
Nhiệt độ tối đa: Cơ khí 420 °C (800 °F)
Hoàn thành tan chảy (Liquidus) 1460 °C(2660 °F)
Khởi phát nóng chảy (Solidus) 1420 °C
Nhiệt dung riêng 470 J/kg-K
Dẫn nhiệt 44 W/m-K25 BTU/h-ft-°F
Mở rộng nhiệt 13 µm/m-K

TÍNH CHẤT ĐIỆN
Độ dẫn điện: Khối lượng bằng nhau 7.3 % IACS
Độ dẫn điện: Trọng lượng bằng nhau (Cụ thể) 8.4 % IACS
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
Mác thép C Si Mn P S Cr Mo
Thép 34CrMo4 0.3 -0.37 0.4 0.6 - 0.9 0.035 0.035 0.9 - 1.2 0.15- 0.3

Mác thép tương đương thép tròn 34CrMo
Mác thép C Si Mn P S Cr Mo
Thép tròn đặc 34CrMo4 0.3 -0.37 0.4 0.6 - 0.9 0.035 0.035 0.9 - 1.2 0.15- 0.3
Thép tròn đặc 35CrMo4 0.32 - 0.40 0.17 - 0.37 0.40 - 0.70 ≤ 0.030 ≤ 0.030 0.80 -1.1 0.15 - 0.25
Thép tròn đặc SCM435 0.33 – 0.38 0.15 -0.35 0.60-0.90 0.030 0.030 0.90-1.20 0.15 - 0.25
Thép tròn đặc 4135,
Thép tròn đặc 4137
0.33 - 0.38   0.15 - 0.35 0.70 - 0.90 0.040 0.030 0.80 - 1.1 0.15 - 0.25

Thép tròn đặc 34CrMo.
Thép tròn đặc 35CrMo4.
Thép tròn đặc SCM435.
Thép tròn đặc 4135.
Thép tròn đặc 4137. 
thep tron dac 34crmo4 2

                       BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC 34CrMo4
STT TÊN VẬT TƯ
(Description)
QUY CÁCH
(Dimension)
ĐVT kg/m kg/cây
1 Thép Tròn Đặc Ø16 Ø 16 x 6000 mm Cây 1.58 9.5
2 Thép Tròn Đặc Ø18 Ø 18 x 6000 mm Cây 2.00 12.0
3 Thép Tròn Đặc Ø20 Ø 20 x 6000 mm Cây 2.47 14.8
4 Thép Tròn Đặc Ø22 Ø 22 x 6000 mm Cây 2.98 17.9
5 Thép Tròn Đặc Ø24 Ø 24 x 6000 mm Cây 3.55 21.3
6 Thép Tròn Đặc Ø25 Ø 25 x 6000 mm Cây 3.85 23.1
7 Thép Tròn Đặc Ø26 Ø 26 x 6000 mm Cây 4.17 25.0
8 Thép Tròn Đặc Ø27 Ø 27 x 6000 mm Cây 4.49 27.0
9 Thép Tròn Đặc Ø28 Ø 28 x 6000 mm Cây 4.83 29.0
10 Thép Tròn Đặc Ø30 Ø 30 x 6000 mm Cây 5.55 33.3
11 Thép Tròn Đặc Ø32 Ø 32 x 6000 mm Cây 6.31 37.9
12 Thép Tròn Đặc Ø35 Ø 35 x 6000 mm Cây 7.55 45.3
13 Thép Tròn Đặc Ø36 Ø 36 x 6000 mm Cây 7.99 47.9
14 Thép Tròn Đặc Ø38 Ø 38 x 6000 mm Cây 8.90 53.4
15 Thép Tròn Đặc Ø40 Ø 40 x 6000 mm Cây 9.86 59.2
16 Thép Tròn Đặc Ø42 Ø 42 x 6000 mm Cây 10.88 65.3
17 Thép Tròn Đặc Ø45 Ø 45 x 6000 mm Cây 12.48 74.9
18 Thép Tròn Đặc Ø46 Ø 46 x 6000 mm Cây 13.05 78.3
19 Thép Tròn Đặc Ø48 Ø 48 x 6000 mm Cây 14.21 85.2
20 Thép Tròn Đặc Ø50 Ø 50 x 6000 mm Cây 15.41 92.5
21 Thép Tròn Đặc Ø55 Ø 55 x 6000 mm Cây 18.65 111.9
22 Thép Tròn Đặc Ø60 Ø 60 x 6000 mm Cây 22.20 133.2
23 Thép Tròn Đặc Ø65 Ø 65 x 6000 mm Cây 26.05 156.3
24 Thép Tròn Đặc Ø70 Ø 70 x 6000 mm Cây 30.21 181.3
25 Thép Tròn Đặc Ø75 Ø 75 x 6000 mm Cây 34.68 208.1
26 Thép Tròn Đặc Ø80 Ø 80 x 6000 mm Cây 39.46 236.8
27 Thép Tròn Đặc Ø85 Ø 85 x 6000 mm Cây 44.54 267.3
28 Thép Tròn Đặc Ø90 Ø 90 x 6000 mm Cây 49.94 299.6
29 Thép Tròn Đặc Ø95 Ø 95 x 6000 mm Cây 55.64 333.9
30 Thép Tròn Đặc Ø100 Ø 100 x 6000 mm Cây 61.65 369.9
31 Thép Tròn Đặc Ø105 Ø 105 x 6000 mm Cây 67.97 407.8
32 Thép Tròn Đặc Ø110 Ø 110 x 6000 mm Cây 74.60 447.6
33 Thép Tròn Đặc Ø115 Ø 115 x 6000 mm Cây 81.54 489.2
34 Thép Tròn Đặc Ø120 Ø 120 x 6000 mm Cây 88.78 532.7
35 Thép Tròn Đặc Ø125 Ø 125 x 6000 mm Cây 96.33 578.0
36 Thép Tròn Đặc Ø130 Ø 130 x 6000 mm Cây 104.20 625.2
37 Thép Tròn Đặc Ø140 Ø 140 x 6000 mm Cây 120.84 725.0
38 Thép Tròn Đặc Ø150 Ø 150 x 6000 mm Cây 138.72 832.3
39 Thép Tròn Đặc Ø160 Ø 160 x 6000 mm Cây 157.83 947.0
40 Thép Tròn Đặc Ø170 Ø 170 x 6000 mm Cây 178.18 1,069.1
41 Thép Tròn Đặc Ø180 Ø 180 x 6000 mm Cây 199.76 1,198.6
42 Thép Tròn Đặc Ø190 Ø 190 x 6000 mm Cây 222.57 1,335.4
43 Thép Tròn Đặc Ø200 Ø 200 x 6000 mm Cây 246.62 1,479.7
44 Thép Tròn Đặc Ø210 Ø 210 x 6000 mm Cây 271.89 1,631.4
45 Thép Tròn Đặc Ø220 Ø 220 x 6000 mm Cây 298.40 1,790.4
46 Thép Tròn Đặc Ø230 Ø 230 x 6000 mm Cây 326.15 1,956.9
47 Thép Tròn Đặc Ø240 Ø 240 x 6000 mm Cây 355.13 2,130.8
48 Thép Tròn Đặc Ø250 Ø 250 x 6000 mm Cây 385.34 2,312.0
49 Thép Tròn Đặc Ø260 Ø 260 x 6000 mm Cây 416.78 2,500.7
50 Thép Tròn Đặc Ø270 Ø 270 x 6000 mm Cây 449.46 2,696.7
51 Thép Tròn Đặc Ø280 Ø 280 x 6000 mm Cây 483.37 2,900.2
52 Thép Tròn Đặc Ø290 Ø 290 x 6000 mm Cây 518.51 3,111.1
53 Thép Tròn Đặc Ø300 Ø 300 x 6000 mm Cây 554.89 3,329.3
54 Thép Tròn Đặc Ø310 Ø 310 x 6000 mm Cây 592.49 3,555.0
55 Thép Tròn Đặc Ø320 Ø 320 x 6000 mm Cây 631.34 3,788.0
56 Thép Tròn Đặc Ø330 Ø 330 x 6000 mm Cây 671.41 4,028.5
57 Thép Tròn Đặc Ø340 Ø 340 x 6000 mm Cây 712.72 4,276.3
58 Thép Tròn Đặc Ø350 Ø 350 x 6000 mm Cây 755.26 4,531.6
59 Thép Tròn Đặc Ø360 Ø 360 x 6000 mm Cây 799.03 4,794.2
60 Thép Tròn Đặc Ø370 Ø 370 x 6000 mm Cây 844.04 5,064.3
61 Thép Tròn Đặc Ø380 Ø 380 x 6000 mm Cây 890.28 5,341.7
62 Thép Tròn Đặc Ø390 Ø 390 x 6000 mm Cây 937.76 5,626.5
63 Thép Tròn Đặc Ø400 Ø 400 x 6000 mm Cây 986.46 5,918.8
64 Thép Tròn Đặc Ø410 Ø 410 x 6000 mm Cây 1,036.40 6,218.4
65 Thép Tròn Đặc Ø420 Ø 420 x 6000 mm Cây 1,087.57 6,525.4
66 Thép Tròn Đặc Ø430 Ø 430 x 6000 mm Cây 1,139.98 6,839.9
67 Thép Tròn Đặc Ø440 Ø 440 x 6000 mm Cây 1,193.62 7,161.7
68 Thép Tròn Đặc Ø450 Ø 450 x 6000 mm Cây 1,248.49 7,490.9
69 Thép Tròn Đặc Ø460 Ø 460 x 6000 mm Cây 1,304.60 7,827.6
70 Thép Tròn Đặc Ø470 Ø 470 x 6000 mm Cây 1,361.93 8,171.6
71 Thép Tròn Đặc Ø480 Ø 480 x 6000 mm Cây 1,420.51 8,523.0
72 Thép Tròn Đặc Ø490 Ø 490 x 6000 mm Cây 1,480.31 8,881.9
73 Thép Tròn Đặc Ø500 Ø 500 x 6000 mm Cây 1,541.35 9,248.1
74 Thép Tròn Đặc Ø510 Ø 510 x 6000 mm Cây 1,603.62 9,621.7
75 Thép Tròn Đặc Ø520 Ø 520 x 6000 mm Cây 1,667.12 10,002.7
76 Thép Tròn Đặc Ø530 Ø 530 x 6000 mm Cây 1,731.86 10,391.1
77 Thép Tròn Đặc Ø540 Ø 540 x 6000 mm Cây 1,797.83 10,787.0
78 Thép Tròn Đặc Ø550 Ø 550 x 6000 mm Cây 1,865.03 11,190.2
79 Thép Tròn Đặc Ø560 Ø 560 x 6000 mm Cây 1,933.47 11,600.8
80 Thép Tròn Đặc Ø570 Ø 570 x 6000 mm Cây 2,003.14 12,018.8
81 Thép Tròn Đặc Ø580 Ø 580 x 6000 mm Cây 2,074.04 12,444.2
82 Thép Tròn Đặc Ø590 Ø 590 x 6000 mm Cây 2,146.17 12,877.0
83 Thép Tròn Đặc Ø600 Ø 600 x 6000 mm Cây 2,219.54 13,317.2
84 Thép Tròn Đặc Ø610 Ø 610 x 6000 mm Cây 2,294.14 13,764.8
85 Thép Tròn Đặc Ø620 Ø 620 x 6000 mm Cây 2,369.98 14,219.9
86 Thép Tròn Đặc Ø630 Ø 630 x 6000 mm Cây 2,447.04 14,682.3
87 Thép Tròn Đặc Ø640 Ø 640 x 6000 mm Cây 2,525.34 15,152.1
88 Thép Tròn Đặc Ø650 Ø 650 x 6000 mm Cây 2,604.88 15,629.3
LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TRÒN ĐẶC 34CrMo4
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com




 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay965
  • Tháng hiện tại26,163
  • Tổng lượt truy cập6,968,001

Hổ trợ trực tuyến