THÉP TẤM JIS G3106 SM490

Thứ hai - 14/11/2022 01:21
Thép tấm SM490A, SM490B, SM490C là thép tấm carbon hợp kim thấp cường độ cao được sản xuất theo quy chiếu tiêu chuẩn JIS G3106 của Nhật Bản...
THÉP TẤM JIS G3106 SM490
THÉP TẤM JIS G3106 SM490

THÉP TẤM JIS G3106 SM490
Thép tấm SM490A, SM490B, SM490C là thép tấm carbon hợp kim thấp cường độ cao được sản xuất theo quy chiếu tiêu chuẩn JIS G3106 của Nhật Bản.
Ứng dụng: chủ yếu trong nồi hơi, lò hơi, đóng tàu, cơ khí chế tạo máy…

 Định danh:
Mác thép JIS G3106 SM490A
Kích thước (mm) Độ dày:  6 mm -  300mm,
Chiều rộng: 1500 mm -  4050mm
Dài: 3000 – 12000mm
Tiêu chuẩn JIS G3106 thép tấm cuốn cho kết cấu hàn
 
 Thành phần hóa học:
SM490A thành phần hóa học
Grade  Các nguyên tố Max (%)
C max Si Mn P S Cu (min)
Thép tấm SM490A 0.20-0.22 0.55 1.65 0.035 0.035 -
Thép tấm SM490B 0.18 – 0.20 0.55 1.65 0.035 0.035  
Thép tấm SM490C 0.18 0.55 1.65 0.035 0.035  

Công thức tính carbon tương đương: Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
Tính chất cơ lý:

Giới hạn chảy
N/mm2 (min)
Độ bền kéo
N/mm2
Độ dãn dài  
Độ dày
 mm
Độ dày
mm
Độ dày
 mm
% min  
t16 16<t40 t100  
Thép tấm SM490A
Thép tấm SM490B
Thép tấm SM490C
325 315 490-610 <5 22
<16 17
<50 21
Mác thép tương đương: 
Mác thép tương đương SM490A
Châu Âu Bỉ Đức Pháp Italy Thụy Điển Ấn Độ Mỹ Anh
S355JR AE 355 B   E 36-2 Fe 510 B SS21,32,01 IS 961 A633  gr A,C,D 50 B

LIÊN HỆ MUA HÀNG THÉP TẤM JIS G3106 SM490
 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VIỆT PHÁP 
Địa chỉ: 62/71N, Tổ 18, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0933.096.555
Email: thepvietphap.vn@gmail.com 
thep tam jis g3106 sm490 2
                           BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM     
STT TÊN VẬT TƯ
(Description)
QUY CÁCH
(Dimension)
ĐVT Khối lượng/tấm Khối lượng/m2
1 Thép Tấm JIS G3106 SM490 3ly 3 x 1500 x 6000 mm Tấm 211.95 23.55
2 Thép Tấm JIS G3106 SM490 4ly 4 x 1500 x 6000 mm Tấm 282.6 31.4
3 Thép Tấm JIS G3106 SM490 5ly 5 x 1500 x 6000 mm Tấm 353.25 39.25
4 Thép Tấm JIS G3106 SM490 6ly 6 x 1500 x 6000 mm Tấm 423.9 47.1
5 Thép Tấm JIS G3106 SM490 8ly 8 x 1500 x 6000 mm Tấm 565.2 62.8
6 Thép Tấm JIS G3106 SM490 9ly 9 x 1500 x 6000 mm Tấm 635.85 70.65
7 Thép Tấm JIS G3106 SM490 10ly 10 x 1500 x 6000 mm Tấm 706.5 78.5
8 Thép Tấm JIS G3106 SM490 12ly 12 x 2000 x 6000 mm Tấm 1130.4 94.2
9 Thép Tấm JIS G3106 SM490 13ly 13 x 2000 x 6000 mm Tấm 1224.6 102.05
10 Thép Tấm JIS G3106 SM490 14ly 14 x 2000 x 6000 mm Tấm 1318.8 109.9
11 Thép Tấm JIS G3106 SM490 15ly 15 x 2000 x 6000 mm Tấm 1413 117.75
12 Thép Tấm JIS G3106 SM490 16ly 16 x 2000 x 6000 mm Tấm 1507.2 125.6
13 Thép Tấm JIS G3106 SM490 18ly 18 x 2000 x 6000 mm Tấm 1695.6 141.3
14 Thép Tấm JIS G3106 SM490 19ly 19 x 2000 x 6000 mm Tấm 1789.8 149.15
15 Thép Tấm JIS G3106 SM490 20ly 20 x 2000 x 6000 mm Tấm 1884 157
16 Thép Tấm JIS G3106 SM490 22ly 22 x 2000 x 6000 mm Tấm 2072.4 172.7
17 Thép Tấm JIS G3106 SM490 24ly 24 x 2000 x 6000 mm Tấm 2260.8 188.4
18 Thép Tấm JIS G3106 SM490 25ly 25 x 2000 x 6000 mm Tấm 2355 196.25
19 Thép Tấm JIS G3106 SM490 26ly 26 x 2000 x 6000 mm Tấm 2449.2 204.1
20 Thép Tấm JIS G3106 SM490 28ly 28 x 2000 x 6000 mm Tấm 2637.6 219.8
21 Thép Tấm JIS G3106 SM490 30ly 30 x 2000 x 6000 mm Tấm 2826 235.5
22 Thép Tấm JIS G3106 SM490 32ly 32 x 2000 x 6000 mm Tấm 3014.4 251.2
23 Thép Tấm JIS G3106 SM490 35ly 35 x 2000 x 6000 mm Tấm 3297 274.75
24 Thép Tấm JIS G3106 SM490 36ly 36 x 2000 x 6000 mm Tấm 3391.2 282.6
25 Thép Tấm JIS G3106 SM490 38ly 38 x 2000 x 6000 mm Tấm 3579.6 298.3
26 Thép Tấm JIS G3106 SM490 40ly 40 x 2000 x 6000 mm Tấm 3768 314
27 Thép Tấm JIS G3106 SM490 45ly 45 x 2000 x 6000 mm Tấm 4239 353.25
28 Thép Tấm JIS G3106 SM490 50ly 50 x 2000 x 6000 mm Tấm 4710 392.5
29 Thép Tấm JIS G3106 SM490 55ly 55 x 2000 x 6000 mm Tấm 5181 431.75
30 Thép Tấm JIS G3106 SM490 60ly 60 x 2000 x 6000 mm Tấm 5652 471
31 Thép Tấm JIS G3106 SM490 65ly 65 x 2000 x 6000 mm Tấm 6123 510.25
32 Thép Tấm JIS G3106 SM490 70ly 70 x 2000 x 6000 mm Tấm 6594 549.5
33 Thép Tấm JIS G3106 SM490 75ly 75 x 2000 x 6000 mm Tấm 7065 588.75
34 Thép Tấm JIS G3106 SM490 80ly 80 x 2000 x 6000 mm Tấm 7536 628
35 Thép Tấm JIS G3106 SM490 85ly 85 x 2000 x 6000 mm Tấm 8007 667.25
36 Thép Tấm JIS G3106 SM490 90 ly 90 x 2000 x 6000 mm Tấm 8478 706.5
37 Thép Tấm JIS G3106 SM490 95ly 95 x 2000 x 6000 mm Tấm 8949 745.75
38 Thép Tấm JIS G3106 SM490 100ly 100 x 2000 x 6000 mm Tấm 9420 785

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay619
  • Tháng hiện tại27,017
  • Tổng lượt truy cập6,968,855

Hổ trợ trực tuyến